Rolling Stones


piesne (761)

  texty (255)
  akordy (255)
  taby (199)
  preklady (106)


články (587)
Fotky (31)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Dua Lipa:
Rammstein čelí další žalobě. Prý opsali riff od kapely Ninja Cyborg - V hudebním průmyslu jsou v posledních letech žaloby za plagiátorství vcelku běžn... - novinky.cz


Benson Boone:
Dua Lipa a Benson Boone stále vládnou singlovým žebříčkům, The Rolling
Stones jsou hranější než Mirai
- Pravidelný vítěz českého albového žebříčku Viktor Sheen se musel v aktuálním ... - musicserver.cz


Beatles:
Zahraniční nominační tipy Žebříku (III.): Na nejlepší skladbu a
videoklip aspirují Depeche Mode a Billie Eilish, konkurují jim Miley Cyrus,
Beatles i Linkin Park
- Hlasování v Žebříku se blíží do svého finále. Mezi skladbami aspirují na vít... - IREPORT


Depeche Mode:
Zahraniční nominační tipy Žebříku (II.): Zvítězit mezi skupinami mohou
Depeche Mode, Foo Fighters či Mäneskin, bodovat můžou i jejich alba
- Nominacím mezi zahraničními skupinami a alby vládnou Depeche Mode, Foo Fighters, Män... - IREPORT


Phoebe Bridgers:
Šance na Grammy mají SZA, Taylor Swift, Rolling Stones nebo Metallica - V neděli 4. února se bude v Los Angeles konat 66. ročník udílení cen Grammy. Nejvě... - idnes.cz


Adamo:
Čerství osemdesiatnici, ktorí stále dobýjajú hudobný svet - V práve uplynulom roku 2023 dovŕšili osemdesiatku viaceré osobnosti svetovej, českej... - zoznam.sk


Rolling Stones:
Hudební rok 2023: Rekord Taylor Swiftové, noví Rolling Stones i Beatles - Hudební scéna byla v roce 2023 opět nesmírně živá. Měla své hrdiny, leč nelze... - novinky.cz


Rolling Stones:
DESKY ROKU: Triumfovali Rolling Stones, na dně se usadila Lucie Vondráčková - Při zpětném bilancování nad letošní hudební produkcí si můžeme říct – neby... - idnes.cz


Rolling Stones:
VIDEO: Hrdina klipu The Rolling Stones 'Mess It Up' ví, že to podělal,
návrat je ale těžký
- Jestli rockoví dinosauři The Rolling Stones ovládnou se svými "Hackney Diamonds" i v... - musicserver.cz


Rolling Stones:
THE ROLLING STONES do nového klipu obsadili „jednoho z X-Menů“ - THE ROLLING STONES s novým albem „Hackney Diamonds“ bodují na všech frontách, Spa... - spark


 

Rolling Stones

Fanúšikov: 3



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rolling Stones - Before They Make Me Run Version 2
Rolling Stones - Before They Make Me Run Version 2

tlač

edituj
Rok vzniku: 1967
Pesničku videlo 2998 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rolling Stones
Tuning:  guitar 1 - d B G D G (5-string open G tuning)
guitar 2 - d B G D G
guitar 3 - e B G D A E

guitar 1 - rhythm - Keith Richards
guitar 2 - acoustic rhythm - Keith Richards (this is basically
the guitar 1 part played on acoustic under the electric guitars,
although it plays some rhythms differently. I'm not going to
tab it because it's so similar to the guitar 1 part,
I just mention it because it's there.)
guitar 3 - slide - Ronnie Wood


Guitar 1 (and 2):

Intro:
d|-12--12--------------5---5-7-----------------------------------|
B|-12--121312------0---5---5-7-----------------------------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0-------------------------0-----|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0----------5-4/5~---------0-----|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0------0-/4---------------------|



Verse 1:
d|---------------------------------|----------------------------|
B|-10--10------------------5-5-----|-10--10---------------------|
G|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|
D|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|
G|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|

| x2 | x1 |
d|-----------------|---------------------------5-----|
A|-----------------|---------------------------3-----|
G|-0-0---0---3^3^3^|-0-0-----------------------------|
D|-0-0---0---3^3^3^|-0-0---0-3h5-5-------------------|
G|-----------------|---------------------------------|

d|---------------------------------|----------------------------|
B|-10--10------------------5-5-----|-10--10---------------------|
G|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|
D|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|
G|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|

d|--------------------------------------------------0-------------|
B|----------------------------------------------0-0-0-0-0-7---7---|
G|-0---0------------0---0-0-----0-0-------------0-0-0-0-0-7-7-7---|
D|-0---0------------0---0-0-----0-0-------------0-0-0-0-0-7-7-7---|
G|-0---0---0-3^p0---0---0-0-----0-0-------------0-0-0-0---7-7-7---|



Chorus 1:
d|-12--12------------------------|-----12--12----------0-------------|
B|-12--121312------0---------7---|-----12--121312------0---7---8-7-7-|
G|-12--121212--12--0---7---7-7---|-----12--121212--12--0---7---7-7-7-|
D|-12--121412--9---0---7---7-7---|-----12--121412--9---0---7---9-7-7-|
G|-12----1212--9-------7---7-7---|-----12----1212--9-----------------|

d|-12--12--------------5---5-7-----------------5-----------------|
B|-12--121312------0---5---5-7-----------------3---0---0-7-7-7---|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0-----------------0---0-7-7-7---|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0-----------------0---0-7-7-7---|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0-------------------------------|

d|-12--12----------0-------------|-----12--12----------0-----------7-|
B|-12--121312------0---7---8-7-7-|-----12--121312------0---7---8-7-7-|
G|-12--121212--12--0---7---7-7-7-|-----12--121212--12--0---7---7-7-7-|
D|-12--121412--9---0---7---9-7-7-|-----12--121412--9---0---7---9-7---|
G|-12----1212--9-------7---------|-----12----1212--9-----------------|

d|-12--12--------------5---5-7-----------------------------------|
B|-12--121312------0---5---5-7-----------------------------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0-------------------------0-----|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0----------5-4/5~---------0-----|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0------0-/4---------------------|



Verse 2:
d|---------------------------------|----------------------------|
B|-10--10------------------5-5-----|-10--10---------------------|
G|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|
D|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|
G|-10--10--9-0-9-5---5-5---5-5-5---|-10--10--9-0-9-5------5-3---|

d|-----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------0-----3---0-1---0--------------|
G|-0-----0---3^3^3^-0-----0---------0-----0---0-0---0-----0--0-0-0-|
D|-0-----0---3^3^3^-0-----0---------0-----0---0-0---0-----0--0-0-0-|
G|-0----------------------0----------------------------------0-0-0-|

d|---------------------------------|---------------------------------|
B|-10--10------------------6p5-----|-101010--------------------------|
G|-10--10--9-0-9-5---555---5---5---|-101010--9-0-9-5---5-5---5-3-3-3-|
D|-10--10--9-0-9-5---555---7p5-5---|-101010--9-0-9-5---5-5---5-3-3-3-|
G|-10--10--9-0-9-5---555---5---5---|-101010--9-0-9-5---5-5---5-3-3-3-|

d|-------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------0---0-0-----7-7-7-----|
G|-0-----3^--3^3^3^3^3^0-3-0-0-----0-0---------0-0-0-0---0-7-7-7-----|
D|-0-----3^--3^3^3^--3^0-3-0-0-----0-0---3^--3-0-0-0-0---0-7-7-7-----|
G|-0-----------------------0-0-----0-0---3^--3-0-0-0-0-3p0-7-7-7-----|


Chorus 2:
d|-12--12----------0-------------|-----12--12----------0-----------7-|
B|-12--121312------0---7---8-7-7-|-----12--121312------0---7---8-7-7-|
G|-12--121212--12--0---7---7-7-7-|-----12--121212--12--0---7---7-7-7-|
D|-12--121412--9---0---7---9-7-7-|-----12--121412--9---0---7---9-7---|
G|-12----1212--9-------7---------|-----12----1212--9-----------------|

d|-12--12--------------5---5-7-----------------------------------|
B|-12--121312------0---5---5-7-----------------------------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0-------------------------0-----|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0----------5-4/5~---------0-----|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0------0-/4---------------------|


Bridge:
(This is the part under the whole Ronnie Wood pedal steel guitar solo.)
d|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-0-----0-----7-7---------------10---------------5---5-5---5-5---|
D|-0-----0-----7-7---------------10---------------5---5-5---5-5---|
G|-0-----0-----7-7---------------10---------------5---5-5---5-5---|

d|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-0-----0-----7-7---------------1010----1010-----5---5-5---5-5---|
D|-0-----0-----7-7---------------1010----1010-----5---5-5---5-5---|
G|-0-----0-----7-7---------------1010----1010-----5---5-5---5-5---|

d|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-0-----0-----7-7---------------1010----1010----5---5-5---5-7-7---7-|
D|-0-----0-----7-7---------------1010----1010----5---5-5---5-7-7---7-|
G|-0-----0-----7-7---------------1010----1010----5---5-5---5-7-7---7-|



Chorus 3:
d|-12--12------------------------|-----12--12----------0---------7---|
B|-12--121312------0---7---8-7-7-|-----12--121312------0---7---8-7---|
G|-12--121212--12--0---7---7-7-7-|-----12--121212--12--0---7---7-7---|
D|-12--121412--9---0---7---9-7-7-|-----12--121412--9---0---7---9-----|
G|-12----1212--9-------7---------|-----12----1212--9-----------------|

d|-12-12-12----------------5---7-------|
B|-12-12-12-13-12----------5---7-------|
G|-12-12-12-12-12--12--0---5---7---000-|
D|-12-12-12-14-12--9---0---5---7---000-|
G|-12-12-12-12-12--9-------5---7---000-|

d|-12-12-12----------------5---5-7-7---|
B|-12-12-12-13-12----------5---5-7-7---|
G|-12-12-12-12-12--12--0---5---5-7-7---|
D|-12-12-12-14-12--9---0---5---5-7-7---|
G|-12-12-12-12-12--9-------5---5-7-7---|

d|-12-12-12----------------5---5-7-7---|
B|-12-12-12-13-12----------5---5-7-7---|
G|-12-12-12-12-12--12--0---5---5-7-7---|
D|-12-12-12-14-12--9---0---5---5-7-7---|
G|-12-12-12-12-12--9-------5---5-7-7---|

d|-12--12--------------5---5-7-----------------------------------|
B|-12--121312------0---5---5-7-----------------------------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0-------------0---0---0-7-7-7-7-|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0-------------0---0---0-7-7-7-7-|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0-------------0---0---0-7-7-7-7-|

d|---12--12------------------------|-----12--12----------0---------7---|
B|---12--121312------0---7---8-7-7-|-----12--121312------0---7---8-7---|
G|-0-12--121212--12--0---7---7-7-7-|---0-12--121212--12--0---7---7-7---|
D|-0-12--121412--9---0---7---9-7-7-|---0-12--121412--9---0---7---9-----|
G|-0-12----1212--9-------7---7-7-7-|---0-12----1212--9-----------------|

d|-----12--12--------------5---5-7-----------------------------------|
B|-----12--121312------0---5---5-7-----------------------------------|
G|-0---12--121212--12--0---5---5-7---0---0---0-0---0---0---5-7-7-7-7-|
D|-0---12--121412--9---0---5---5-7---0---0---0-0---0---0---5-7-7-7-7-|
G|-0---12----1212--9-------5---5-7---0---0---0-0---0---0-----7-7-7-7-|

d|-12--12--------------5---5-7-----------------------------------|
B|-12--121312------0---5---5-7-----------------------------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0---------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0---------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0---------------7-7-7-7-7-7-7-7-|

d|-12--12--------------5---5-7-----------------------------------|
B|-12--121312------0---5---5-7-----------------------------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0-------------0---12--0-7-7-7-7-|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0-------------0---9---0-7-7-7-7-|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0-------------0---9---0-7-7-7-7-|

d|-12--12--------------5---5-7---------------------5-------------|
B|-12--121312------0---5---5-7---0-----------------3-------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0---------0---0-------0-7---7---|
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0---------0---0-------0-7---7---|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0---------0---0-------0-7---7---|

d|-12--12--------------5---5-7-----------------0-----------------|
B|-12--121312------0---5---5-7---0-------------0-----------------|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0-------------0---------7-7-7---|
D|-12--121412--9---0---5---5-7-0-0-------------0-------0-7-7-7---|
G|-12----1212--9-------5---5-7-0-0-------------0-------0-7-7-7---|

d|-12--12--------------5---5-7-------|
B|-12--121312------0---5---5-7---0---|
G|-12--121212--12--0---5---5-7---0---| FADE OUT
D|-12--121412--9---0---5---5-7---0---|
G|-12----1212--9-------5---5-7---0---|







Some of the lead licks:
(Guitar 3:)

1:31
e|--------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------/12--12----------------|
G|/3/3/3/3-3-3^-0---0/3/3/3/3-0-3^-0-0----0-0--/12--12(12)(12)~~~/11~-|
D|---------------------------------------------/12--12----------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|


1:51

e|/10---/10--/10---------|
B|/12---/12--/12\10-7\---|
G|/12---/12---------7\-0-|
D|------------------7\-0-|
A|-----------------------|
E|-----------------------|


2:12
e|----15-15-------------------------------------|
B|-17^-------17pbr(19)-15---------15------------|
G|-------------------------14^(16)--14br(16)-12-|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|


2:36
e|------------------------------------------------------|
B|--------12-------12-------12-15-----------------------|
G|-14^(16)--14^(16)--14^(16)------14^(16)-14p12----12---|
D|---------------------------------------------14-------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|


2:42
e|---13^(15)-----12------|
B|------------12----15---|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|


2:49
e|-13^(15)-12----12---15-15---|
B|------------15--------------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|


2:51
e|-15----15--12-10----------12------------|
B|---15-----------------------------------|
G|-----------------14^(16)-----14p12--12~-|
D|----------------------------------14----|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|


2:57
e|---------15---------------------------|
B|-15^(17)---15pb(17)r(15)---14^(16)----|
G|---------------------------14^(16)----|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

e|--------15------------12-----------|
B|-15^(17)--17\15/17--12--15p12------|
G|-----------------------------14-12-|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|


3:02
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|---------------12-----12----14^(16)---|
D|------12--12h14----14----12-----------|
A|-12h14--------------------------------|
E|--------------------------------------|


3:05
e|------------------12----------------12-------------|
B|------------------12-------------------15----------|
G|-12~-------14^(16)------12-14^(16)--------14^(16)--|
D|---------------------14----------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|


3:12
e|--------15--------------12-------------------------------|
B|-15^(17)---17\15/17--12----15p12-------------------------|
G|--------------------------------14^(16)-14pb(16)r(14)-12-|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

e|--------------------|
B|--------------------|
G|-14-12----12----12--|
D|-------14----14-12--|
A|--------------------|
E|--------------------|


3:19
e|--------15-15-15--------15-15------------------------12-|
B|-15^(17)---------15^(17)------17p15----17-15------------|
G|------------------------------------16-------14^(16)----|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

e|-------------|
B|-------------|
G|-14p12---12--| FADE OUT
D|------14-----|
A|-------------|
E|-------------|



So there you have it. There's some slide guitar earlier in the
song than 1:31, but it's very quiet, and either plays along with guitars
1 and 2 or plays basic bluesy slide licks.


************************************

| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
| b Bend
| pb Pre-bend
| br Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Angie - verzia 1 - akordy a text

Angie - akordy

Wild Horses - akordy a text

Satisfaction - Akordy a text

Angie Version 5 - akordy a text

Angie - Konečná Verze - akordy

Paint It Black - akordy a text

Wild Horses - preklad

Angie - verzia 2 - akordy a text

Wild Horses - akordy a text

I Can´t Get No ( Satisfaction ) - akordy a text

Ruby Tuesday - akordy a text

Lady Jane - preklad

Mixed Emotions - preklad

Don\'t Stop - taby

Rough Justice - preklad

Angie - preklad

Anybody Seen My Baby? - preklad

(I Can´t Get No) Satisfaction - preklad

Satisfaction - preklad

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk