Creed


piesne (237)

  texty (89)
  akordy (25)
  taby (131)
  preklady (13)


články (16)
Fotky (36)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Creed:
SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrel Apollo Creed (†76) z Rockyho! - LOS ANGELES - Fanúšikovia legendárneho počinu Rocky majú hlavu v smútku. Dôvodom j... - topky.sk


Creed:
Zemřel legendární Carl Weathers. Hvězdě Rockyho, Predátora či
Mandaloriana bylo 76 let
- Hollywood přišel o další legendu. Ve věku 76 let náhle zemřel herec Carl Weathers,... - extra.cz


Creed:
Apollo Creed doboxoval. Zemřel Carl Weathers, hvězda Rockyho či Predátora - Ve věku 76 let zemřel herec a bývalý profesionální hráč amerického fotbalu Carl ... - idnes.cz


Alter Bridge:
Mark Tremonti už ladí Vánoce - Kytarista, zpěvák, skladatel a zakládající člen hardrockových kapel ALTER BRIDGE, ... - spark


Creed:
Scott Stapp ještě před reunionem CREED vydá sólovku „Higher Power“ - Je tomu pár týdnů, co CREED ohlásili reunionové koncerty, k nimž dojde příští r... - spark


Creed:
Reunion CREED je oficiální - Tak je to oficiální! Před pár dny naznačený reunion CREED byl potvrzen a kapela sou... - spark


Creed:
CREED zjevně plánují po deseti letech reunion - U CREED se po deseti letech zjevně opět schyluje k reunionu. Alespoň tomu koncertnímu... - spark


Creed:
Frontman CREED Scott Stapp si poprvé zahraje ve filmu Ztvární Franka Sinatru - Na příští rok je plánovaná premiéra životopisného snímku „Reagan“ jenž bu... - spark


Creed:
Bývalý frontman Creedu sa vracia so sólovým albumom - rocker.sk


Alter Bridge:
Tremontiho "A Dying Machine" vyjde 8.června - radiobeat.cz


 

Creed

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Creed - Beautiful Drum
Creed - Beautiful Drum

tlač

edituj
Rok vzniku: 2009
Pesničku videlo 1198 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Creed
Verse One 

3x

Cym:| ---------------- | ----------------------------S--- |
Hh:| ---------------- | --------------------------OO---- |
Count:| | e + |


|3| |3|

Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
Hh:| --O-O-O-O-O-O-O- | --O-O-O-O-O-O-O- | --O-O-O--------- |
Tom1:| ---------------- | ---------------- | ----------o----- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | ------------oo-- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o---oo------ |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
BD1:| o--o--oo--o--o-- | o--o---o-oo--o-o | o--o---o-------- |
Count:| 1 +a2 +a3 + 4e+ | 1 +a2 +a3e+ 4e+a | 1 +a2 +a3e+ 4e+ |


2x

Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ---------------- | ---------------- | ------------o--- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | ------------o--- |
BD1:| ---------------- | ---------------- | -------------o-- |
Count:| 1 | | 4e |


Chorus One

Cym:| X-----X--------- | X--------------X | X-----X--------X |
Ride:| --x-x---x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x---x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o--oo--o--o-o | o--o---o-oo----o | o--o--o---oo---o |
Count:| 1 +a2 +a3 + 4e+a | 1 +a2 +a3e+ 4 +a | 1 +a2 + 3 +a4 +a |


Cym:| X--------------X | X-----X--------X | X--------------X |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x---x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| ---------------- | ---------------- | -------O-------- |
SnD:| ----o----o--o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o---o---o---- | o--o--o---oo---o | o--o---o-oo--o-o |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4 +a | 1 +a2 + 3 +a4 +a | 1 +a2 +a3e+ 4e+a |


Post Chorus 1

Cym:| X-----X-------X- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X-X-X- |
Ride:| --x-x----------- | ---------------- | ---------------- |
Tom1:| -----------o---- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| -----------oo--- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----o---oo----o- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o---o--o--o-- | oo-o--oo-oo--o-o | o-oo-oo-oo-o--oo |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4e+ | 1e+a2 +a3e+ 4e+a | 1 +a2e+ 3e+a4 +a |


Interlude 1

Cym:| X-X-X-X-X-X-X-X- | X--------------- | X--------------- |
Hh:| ---------------- | ---------------- | --x-x-x-x-x-x-O- |
Tom1:| ---------------- | ----------o----- | ---------------- |
Tom2:| ---------------- | --------------o- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ------------oo-- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | ---------------o | ---------------- |
BD1:| -oo--o-oo-oo-oo- | o--------------- | o--o---o---o---- |
Count:| 1e+ 2e+a3 +a4e+ | 1 + 4e+a | 1 +a2 +a3 +a4 + |


Hh:| x-x-x-x-x-x-x-O- | x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x---x---O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--b | --o-----bo--o--- |
BD1:| oo-----oo--o---- | oo----oo---o---- | -----------o-o-- |
Count:| 1e+ 2 +a3 +a4 + | 1e+ 2 +a3 +a4 +a | 1 + 2 + 3e+a4e+ |


Verse Two 3x
| ====== 2x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Tom1:| ---------------- | ---------------- | oo-oo-oo-oo----- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | oo-oo-oo-oo----- |
BD1:| ---------------- | ---------------- | oo-oo-oo-oo----- |
HF:| ---------------- | ---------------- | ------------o--- |
Count:| 1 | | 1e a2 +a e+ 4 |


Tom1:| oo-oo-oo-oo-oo-o | o---o-o---o-o-----oo----oo------ |
Tom2:| oo-oo-oo-oo-oo-o | o---o-o---o-o-------o-----o----- |
SnD:| ---------------- | ----------------f-----------f--- |
FlT1:| ---------------- | ----------------------oo-------- |
BD1:| oo-oo-oo-oo-oo-o | o---o-o---o-o-----------------o- |
Count:| 1e a2 +a e+ 4e a | 1 + a e + 3 e + a 4 e + a |


Chorus 2

Cym:| X-----X--------X | X--------------- | X-----X--------X |
Ride:| --x-x---x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x---x-x-x-x- |
Hh:| ---------------- | ---------------O | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o--oo--o----- | o--o---o-oo----o | o--o--o---oo---- |
Count:| 1 +a2 +a3 + 4 +a | 1 +a2 +a3e+ 4 +a | 1 +a2 + 3 +a4 +a |


Cym:| X--------------- | X-----X--------X | X--------------X |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x---x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| -------O-------- | ---------------- | -------O-------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o---o-oo--o-o | o--o--o---oo---o | o--o---o-oo--o-o |
Count:| 1 +a2 +a3e+ 4e+a | 1 +a2 + 3 +a4 +a | 1 +a2 +a3e+ 4e+a |


Post Chorus 2

Cym:| X--------------- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X-X-X- |
Ride:| --x-x-x-x-x----- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----o----o--o-o- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ------------o-o- | ---------------- | ---------------- |
BD1:| o--o---oo--d-o-o | oo-o--oo-oo--o-o | o-oo-oo-oo-o--oo |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4e+a | 1e+a2 +a3e+ 4e+a | 1 +a2e+ 3e+a4 +a |


2x

Cym:| X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X-X-X- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| -oo--o-oo-oo-oo- | oo-o--oo-oo--oo- | oo-o--oo-oo--oo- |
Count:| 1e+ 2e+a3 +a4e+ | 1e+a2 +a3e+ 4e+ | 1e+a2 +a3e+ 4e+ |


Interlude 2

Cym:| X-X-X-X-X------- | X--------------X | X--------------- |
Ride:| ----------X----- | --x-x-x-x-x-x-X- | --x-x-x-x-x-X-x- |
Hh:| ---------------- | ---------------- | -------O-------- |
SnD:| ----o---o---o-o- | ----o----o--o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ------------o-o- | ---------------- | ---------------- |
BD1:| o--d---o-o-o-o-o | o--o--oo---o---o | o--o---o-oo----o |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4e+a | 1 +a2 +a3e+a4 +a | 1 +a2 +a3e+ 4 +a |


Verse 3

Cym:| X-----X-----X--X | X--------------- | X--------------X |
Ride:| --x-----x-x---x- | --x-x-x---x----- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| ---------------- | ---------------- | -------O-------- |
Tom1:| ---------------- | --------------o- | ---------------- |
Tom2:| ----o----------- | --------------o- | ---------------- |
SnD:| ----o----o--o--- | ----o---oo--f--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--d--o----o---o | o--o---------o-- | o--o---o-oo----o |
Count:| 1 +a2 + 3e+a4 +a | 1 +a2 + 3e+ 4e+ | 1 +a2 +a3e+ 4 +a |


Cym:| X--------------X | X-----X-----X--X | X-----------X--X |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-----x-x--x-- | --x-x-x-x-x---x- |
Hh:| -------O-------- | ---------------- | -------O-------- |
Tom1:| ---------------- | ----o----------- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o----o--o--- | ----o----o--o--- |
BD1:| o--o---o-oo----o | o--d--o----o---o | o--o---oo--o---- |
Count:| 1 +a2 +a3e+ 4 +a | 1 +a2 + 3e+a4e a | 1 +a2 +a3e+a4 +a |


| ====== 2x ====== |
Cym:| X--------------X | X-----X-----X--X | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-----x-x---x- | --x-x-x--------- |
Hh:| -------O-------- | ---------------- | ---------------- |
Tom1:| ---------------- | ----o----------- | -----------o---- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | -----------o---- |
SnD:| ----o-------o--- | -o--o----o--o--- | ----o---ddo-ddod |
BD1:| o--o---o-oo----o | o--d-oo----o---o | o--o---o-------- |
Count:| 1 +a2 +a3e+ 4 +a | 1e+a2e+ 3e+a4 +a | 1 +a2 +a3e+a4e+a |


Chorus 3

Cym:| X-----X--------X | X--------------X | X-----X--------X |
Ride:| --x-x---x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x---x-x-x-x- |
Hh:| ---------------- | -------O-------- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o--o---oo---o | o--o---o-oo----o | o--o--o---oo---o |
Count:| 1 +a2 + 3 +a4 +a | 1 +a2 +a3e+ 4 +a | 1 +a2 + 3 +a4 +a |


Cym:| X--------------X | X-----X--------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x---x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| ---------------- | ---------------- | -------O-------- |
SnD:| ----o----o--o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o---oo--o-o-o | o--o--oo--oo---o | o--o---o-oo--o-o |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4e+a | 1 +a2 +a3 +a4 +a | 1 +a2 +a3e+ 4e+a |


Post Chorus 3

Cym:| X--------------- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X-X-X- |
Ride:| --x-x-x-x-x----- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----o----o--o-o- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ------------o-o- | ---------------- | ---------------- |
BD1:| o--d---oo--o-o-o | oo-o--oo-oo--o-o | o-oo-oo-oo-o--oo |
Count:| 1 +a2 +a3e+a4e+a | 1e+a2 +a3e+ 4e+a | 1 +a2e+ 3e+a4 +a |


|3| |3|
| ====== 3x ====== |
Cym:| X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-XXX-XXX- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o---o---o--- |
BD1:| -oo--o-oo-oo-oo- | oo-o--oo-oo--oo- | o--d---oooo-ooo- |
Count:| 1e+ 2e+a3 +a4e+ | 1e+a2 +a3e+ 4e+ | 1 +a2 +a3e+ 4e+ |


End

Cym:| X--------------- |
BD1:| o--------------- |
Count:| 1 |

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Beautiful - text

Faceless Man - akordy a text

Higher !!! - taby

Young Grow Old - text

My Sacrifice - akordy a text

With Arms Wide Open - akordy a text

With Arms Wide Open - Cz - preklad

One - preklad

One last breath - text

One Last Breath (intro) - taby

One - text

With Arms Wide Open - text

Don\'t Stop Dancing - text

Lullaby - preklad

Hide - preklad

Don\\\'t Stop Dancing - preklad

Posledný Výdych - preklad

Higher - text

My Own Prison - preklad

Never Die - preklad

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk