Muse


piesne (232)

  texty (115)
  akordy (44)
  taby (24)
  preklady (65)


články (236)
Fotky (146)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

ADVENT:
5 NEJ: Česká pop music tak, jak ji v roce 2023 viděl hudební publicista
Jaroslav Špulák
- Hned několik událostí na české scéně letošního roku si říkalo o to, aby se do... - novinky.cz


Muse:
NAžIVO: Závěr Rock For People ukázal rockového Bena Cristovao, skvělé
Nothing But Thieves a samozřejmě Muse
- Dost možná nejsilnější sestavu kapel si pořadatelé hradecké přehlídky nachystal... - musicserver.cz


Muse:
Muse uzavřeli Rock for People sladkým hudebním polibkem - Byl to závěr festivalu, na který se nezapomíná. Britští Muse, nejdražší účink... - novinky.cz


Ben Cristovao:
FOTOGALERIE: Vyvrcholení Rock For People na fotografiích - Vedle hvězdných Muse, jež najdete ve speciální fotogalerii, jsme vám samozřejmě n... - musicserver.cz


Muse:
NAžIVO: Muse přivezli na Rock For People výpravnou show - Jaké to asi je být jednou z nejlepších kapel na světě? Jak těžké je udržet se p... - musicserver.cz


DOMINIC:
FOTOGALERIE: Muse na Rock For People v obrazech - Trojice Matt Bellamy, Chris Wolstenholme a Dominic Howard, jinak též známá jako Muse,... - musicserver.cz


Muse:
Matt Bellamy je definíciou frontmana v životnej forme. Muse si podmanili Rock
for People
- Pokúšať sa odosobniť od včerajšieho vystúpenia Muse je nemožné, rovno v úvode u... - zoznam.sk


Bacily:
OBRAZEM: Bombastičtí Muse a mezigenerační Neckář zakončili Rock For
People
- Na závěrečném čtvrtém dni festivalu Rock For People vystoupil mimo jiné zpěvák V... - idnes.cz


Muse:
Kapela Muse na závěr Rock for People představila své album Will of the
People
- Praha - Jako hlavní hvězda závěrečného programu festivalu Rock for People se dn... - ceskenoviny.cz


Machine Gun Kelly:
Do bran festivalu Rock For People vejdou Slipknot nebo Václav Neckář - Na 600 umělců, 130 koncertů, 50 představení či debat. Historicky největší 27. ro... - idnes.cz


 

Muse

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Muse - Knights Of Cydonia
Muse - Knights Of Cydonia

tlač

edituj
Poznámka: Live verzia ale nelíši sa

Pesničku videlo 3356 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty

4/4
Em E5 F#5
E -0---------|---0-0-1-|-3-1-0---------------------------|---0-|-----|
B -0---------|---0-----|-------3-1-0---------------------|---0-|-----|
G -0---------|---0-----|-------------2-0-----------------|---0-|-----|
D -2---------|---2-----|-----------------3-2-0-----------|---2-|-----|
A -2---------|---2-----|-----------------------3-2-0-----|---2-|-----|
E -0-0-2-3-2-|-0-0-----|-----------------------------3-1-|-0---|-0-2-|

G5 A5 B5 E5 F#5 G5 A5 B5 E5 F#5 G5 A5 B5 E5 F#5 G5 A5
E ---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----
B ---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----
G ---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----
D ---|-----|---|-----|---|-----|---|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7
A ---|-----|---|-----|---|-----|---|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7
E -3-|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5

Tremolo Slide Tremolo...........
B5 Em Em G C G B
E -|---|--------|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|------
B -|---|--------|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|------
G -|---|--------|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|------
D -|-9-|--------|-2-|-2-|-2-|-2-|-5-4-2-|-0-2-4-|-5-4-2-|-0-|-1-2-4
A -|-9-|--------|-2-|-2-|-2-|-2-|-------|-------|-------|---|------
E -|-7-|-19///0-|-0-|-0-|-0-|-0-|-------|-------|-------|---|------

C Eb G Cm Gm Ab Eb G Ab Eb G Cm
E -|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|--
B -|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|--
G -|-------|-------|---|-8-5-0-|-7-|-8-7-5-|-3-|-7-5-3-|-5-3-1-|-3-|-4-|-5
D -|-2-5-7-|-8-7-8-|-9-|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|--
A -|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|--
E -|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|---|--

Cm Eb Ab Eb G Ab
E -|------|------|------|-11-10-8-|-6-8-10-|-11-10-8-|-6-|-7-8-10-|-8-
B -|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---
G -|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---
D -|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---
A -|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---
E -|------|------|------|---------|--------|---------|---|--------|---

B Eb Abm Ebm E B Eb E
E 11-13-|-14-13-14-|-15-|-19-16----|-18-|-19-18-16-|-14-|-18-16-14-|-16-14-12-|
B ------|----------|----|-------16-|----|----------|----|----------|----------|
G ------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|
D ------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|
A ------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|
E ------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|

..............|End of Tremolo VERSE
B Eb Abm Abm B E B Eb E G
E -14-|-15-|-16-|------|------|------|-4-|---|---|---|---|---|-3-|-
B ----|----|----|------|------|------|-4-|-4-|-9-|-4-|-8-|-9-|-3-|-
G ----|----|----|------|------|------|-4-|-4-|-9-|-4-|-8-|-9-|-4-|-
D ----|----|----|------|------|------|-6-|-4-|-9-|-4-|-8-|-9-|-5-|-
A ----|----|----|------|------|------|-6-|-2-|-7-|-2-|-6-|-7-|-5-|-
E ----|----|----|------|------|------|-4-|---|---|---|---|---|-3-|-

B Em Bm C G B C G B E E5 F#5 G
E --|-0-|-2-|---|-3-|---|---|-3-|---|-0-|------|------|------|-----|--
B 4-|-0-|-3-|-5-|-3-|-4-|-5-|-3-|-4-|-0-|------|------|------|-----|--
G 4-|-0-|-4-|-5-|-4-|-4-|-5-|-4-|-4-|-0-|------|------|------|-----|--
D 4-|-2-|-4-|-5-|-5-|-4-|-5-|-5-|-4-|-2-|------|------|------|-2-4-|-5
A 2-|-2-|-2-|-3-|-5-|-2-|-3-|-5-|-2-|-2-|------|------|------|-2-4-|-5
E --|-0-|---|---|-3-|---|---|-3-|---|-0-|------|------|------|-0-2-|-3


A B E5 F#5 G A B E5 F#5 G5
E -|-----|---|-----|---|-----|---|-----------------|--------
B -|-----|---|-----|---|-----|---|-----------------|--------
G -|-----|---|-----|---|-----|---|-----------------|--------
D -|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-222-224-444-44|5-555-55
A -|-7-7-|-9-|-2-4-|-5-|-7-7-|-9-|-2-222-224-444-44|5-555-55
E -|-5-5-|-7-|-0-2-|-3-|-5-5-|-7-|-0-000-002-222-22|3-333-33

A5
E --------|-----------------|-----------------|
B --------|-----------------|-----------------|
G --------|-----------------|-----------------|
D 5-555-55|-7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|
A 5-555-55|-7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|
E 3-333-33|-5-555-555-555-55|-7-777-777-777-77|

E5 F#5 G5
E -|-----------------|----------------|
B -|-----------------|----------------|
G -|-----------------|----------------|
D -|-2-222-224-444-44|5-555-555-555-55|
A -|-2-222-224-444-44|5-555-555-555-55|
E -|-0-000-002-222-22|3-333-333-333-33|

12/8 Let Ring (4 bars)
A5 B5 Em
E -----------------|-----------------|-0-|
B -----------------|-----------------|-0-|
G -----------------|-----------------|-0-|
D -7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|-2-|
A -7-777-777-777-77|-9-999-999-999-99|-2-|
E -5-555-555-555-55|-7-777-777-777-77|-0-|

Synth Arr. for Guitar
Em
E |-------------------0-|-------------------0-|
B |-------------0---0---|-------------0---0---|
G |-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D |-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A |---2-----------------|---2-----------------|
E |---------------------|---------------------|

E |-------------------0-|-------------------0-|
B |-------------0---0---|-------------0---0---|
G |-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D |-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A |---2-----------------|---2-----------------|
E |---------------------|---------------------|

Em
E |-------------------0-|-------------------0-|
B |-------------0---0---|-------------0---0---|
G |-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D |-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A |---2-----------------|---2-----------------|
E |---------------------|---------------------|

Bm
E ---------------------|---------------------|
B -------------------3-|-------------------3-|
G -------------4---4---|-------------4---4---|
D -0---0-4-0-4---4-----|-0---0-4-0-4---4-----|
A ---2-----------------|---2-----------------|
E ---------------------|---------------------|

A
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|-------------------2-|-------------------2-|
D|-------------2---2---|-------------2---2---|
A|-------2---2---2-----|-------2---2---2-----|
E|-4-0-4---4-----------|-4-0-4---4-----------|

Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

Bm
E|---------------------|---------------------|
B|-------------------3-|-------------------3-|
G|-------------4---4---|-------------4---4---|
D|-0---0-4-0-4---4-----|-0---0-4-0-4---4-----|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

A
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|-------------------2-|-------------------2-|
D|-------------2---2---|-------------2---2---|
A|-------2---2---2-----|-------2---2---2-----|
E|-4-0-4---4-----------|-4-0-4---4-----------|

Em
E|-------------------0-|-------------------0-|
B|-------------0---0---|-------------0---0---|
G|-------0---0---0-----|-------0---0---0-----|
D|-2---2---2-----------|-2---2---2-----------|
A|---2-----------------|---2-----------------|
E|---------------------|---------------------|

BUILD UP - played on every quaver beat
Em Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

A Em
E|-------------------------------------|-------------------------|
B|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
G|-------------------------------------|-------------------------|
D|-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|-------------------------------------|-------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------|

Em Bm
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

A Em
E|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
B|-------------------------|-------------------------------------|
G|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--|
D|-------------------------|-------------------------------------|
A|-------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------|-------------------------------------|

Solo
Em
E|-------------------------|---------------------------|
B|-------------------------|---------------------------|
G|-------------------------|---------------------------|
D|-0h2-2-2-2---0h2-2-2-2---|-0h2-2-2-2---0h2-2-5-2-2---|
A|-------------------------|---------------------------|
E|-------------------------|---------------------------|

Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-5-2-2-2-2---5-2-2-2-2---|-5-2-2-2-2---5-2-2-5-7---|
E|-------------------------|-------------------------|

A
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|
E|-------------------------|-------------------------|

Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|

Em
E|-------------------------|---------------------------|
B|-------------------------|---------------------------|
G|-------------------------|---------------------------|
D|-0h2-2-2-2---0h2-2-2-2---|-0h2-2-2-2---0h2-2-5-2-2---|
A|-------------------------|---------------------------|
E|-------------------------|---------------------------|

Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-5-2-2-2-2---5-2-2-2-2---|-5-2-2-2-2---5-2-2-5-7---|
E|-------------------------|-------------------------|

A
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|-7-0-0-0-0---7-0-0-0-0---|
E|-------------------------|-------------------------|

Bm
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|-3-0-0-0-0---3-0-0-0-0---|

Tremolo..................................................................................|
Em Bm A Em Bm A Em
E |-12-|-------|-10-|-10-|-9-|-7-5h7p5-|-3-|-3-|-12-|-------|-10-|-10-|-9-|-7-5h7p5-|-3-|-3-|
B |----|-12----|----|----|---|---------|---|---|----|-12----|----|----|---|---------|---|---|
G |----|----12-|----|----|---|---------|---|---|----|----12-|----|----|---|---------|---|---|
D |----|-------|----|----|---|---------|---|---|----|-------|----|----|---|---------|---|---|
A |----|-------|----|----|---|---------|---|---|----|-------|----|----|---|---------|---|---|
E |----|-------|----|----|---|---------|---|---|----|-------|----|----|---|---------|---|---|

Coda Let Ring
Em
E |-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|
B |-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|
G |-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|
D |-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-|
A |-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-2-|
E |-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-|




 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk