Opeth


piesne (182)

  texty (74)
  akordy (4)
  taby (91)
  preklady (16)


články (33)
Fotky (26)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Opeth:
FOTOGALERIE: Opeth ve Foru Karlín zahráli na progresivní notu - Švédští Opeth před lety odstavili svůj death metal na slepou kolej a vyjeli vstří... - musicserver.cz


Opeth:
NAžIVO: Opeth přivezli do Fora Karlín mnohotvárné vystoupení, zněl
progresivní rock i death metal
- Pražský koncert Opeth se měl původně konat už loni v březnu. Pandemie muzice nepř... - musicserver.cz


Opeth:
Švédští Opeth zahrají v Praze už příští pondělí - Dva roky plánované turné švédské progmetalové kapely Opeth vypuklo už ve středu ... - musicserver.cz


Opeth:
Švédští Opeth zahrají v Praze už v pondělí - Dva roky plánované turné švédské progmetalové kapely Opeth vypukne už tuto střed... - spark


Opeth:
Bubeník Waltteri Väyrynen opustil PARADISE LOST a přidal se k OPETH - Zajímavou kariérní změnu udělal mladý finský bubeník Waltteri Väyrynen. Před p... - spark


Opeth:
Mikael ?kerfeldt z OPETH složil soundtrack k minisérii na Netflixu - Zpěvák a kytarista švédských progresivců OPETH vyšel ze své komfortní zóny a sl... - spark


Opeth:
OPETH znovu vydají své poslední album, s novými songy - Víc než dva roky po vydání svého zatím posledního alba „In Cauda Venenum“ (201... - spark


Opeth:
Řady OPETH opustil bubeník Martin Axenrot - Oblíbený Axe ze skupiny odchází v době, kdy se kapela nachází na americkém turné... - spark


Opeth:
Basák z OPETH představil druhé album svých WHITE STONES - Uruguayský rodák Martin Mendez neusnul na vavřínech, a se svou novou kapelou přichys... - spark


Dark:
Z Ozzyho, GHOST, OPETH nebo SEPULTURY budou komiksoví hrdinové - V souvislosti s mezinárodním releasem limitované série Dark Nights: Death Metal z ruk... - spark


 

Opeth

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Opeth - Requiem
Opeth - Requiem

tlač

edituj
Pesničku videlo 1818 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Opeth - Requiem

|=a bar line (an actual bar line)
( )=a ghost note
< >=a sustained note
b=a (pre-)bent note
>=an emphasized note/chord
*=a transcribers note

In many parts it´s almost impossible to say which gtr. plays
which notes, so I tried to arrange them the best way I could.
Naturally I can´t be 100% sure about everything in this tab
and I may do some changes to this.

Time 2/4 4/4
Cm gtrs.1&2 (acoustics, w/pick) Gm
|----------|---------3-------|---------3-------|-----------------|
|----------|-------4---4-----|-------4---4-----|---------3-------|
|-(bass)---|-----5-------5---|-----5-----------|-------3---3-----|
|-1-0------|---5-----------5-|---5-------------|-----5-------5---|
|-----1----|-3---------------|-3-----------3-2-|---5-----------5-|
|----------|-----------------|-----------------|-3---------------|
C#m
|-------------|---------4-------|---------4-------|
|-------------|-------5---5-----|-------5-5-------|
|------%------|-----6-------6---|-----6---6-------|
|-------------|---6-----------6-|---6-----6-------|
|-------------|-4---------------|-4---------------|
|-------------|-----------------|-----------------|
Gtr.1
Time 9/8 4/4 Em G
|<4>--------------|-----------------|-----------------|
|<5>--------------|---------0-------|---------0-------|
|<6>--------------|-------0---0-----|-------0---0---0-|
|<6>--------------|-----2-----------|-----0-------0---|
|-----------------|---2-------------|---2-------------|
|-------------3-2-|-0-----------0-2-|-3---------------|
Gtr.2
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|--(look above)---|--(look above)---|---------0-------|
|-----------------|-----------------|-----0-------0-0-|
|-----------------|-----------------|---2-------------|
|-----------------|-----------------|-3---------------|
Gtr.1 *=a fast triplet (16th note)
C G/B Am Em
|-----------------|-------------*-------|-----------------|
|-----------------|---------5-3p5h3s1---|-----------------|
|-----0-----0-----|-----2---------------|---------0-------|
|---2-----0-------|---2-----------------|-----2-----2---2-|
|-3-----2-----0---|<0>------------------|---2---2-----2---|
|-----------------|---------------------|-0---------------|
Gtr.2
|-----------------|---------------------|-----------------|
|-----------------|-------------*-------|-----------------|
|--(look above)---|-----2---5-4h5p4p2---|-----------------|
|-----------------|---2-----------------|-----------------|
|-----------------|<0>------------------|-------------2s7-|
|-----------------|---------------------|-0---------------|
Gtr.1
C5 G/B G F#m F Fm
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----1-----0---0-|-----------------|-----------------|
|---0-----0---0---|-------0---------|-------2-------1-|
|-----------------|-----0---0-------|-----4-------3---|
|-3-----2---------|---2-------2---0-|---0-------0-----|
|-----------------|-3-----------3---|-2-------1-------|
Gtr.2
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-----5-----3p2-|-----------------|-------3---------|
|-----------------|-3-----------3h5-|-2---2---1-------|
Gtr.1 (the bass lick is played
G Am N.C. top of this bar)
|-----------------|-----------------|-----------------|
|*----0-----0---0-|-----1-----1---1-|-----------------|
|-0-------0---0---|-2p0-----0---0---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-5-----4-----2s1-|
|*----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Gtr.2
|-----------------|-----------------|-----------------|
|*----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--(look above)---|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|*----2-------3p2-|-0-----------0-2-|-----------------|
|---3-------------|-----------------|-----------------|
Gtr.1 Em
|-----------------|-0---2---0---0-2-|s3-------3---3-5-|
|----------------*|-0---------------|-----------------|
|-----------------|-0---------------|-----------------|
|<1>--------------|-2---------------|-----------------|
|----------------*|-2---------------|-----------------|
|-----------------|-0---------------|-----------------|
Gtr.2
|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------*|-----------------|-5-----------5-7-|
|--(look above)---|---------------4-|-----------------|
|-----------------|-------2s5---7---|-----------------|
|----------------*|-----------------|-----------------|
|-----------------|-0---0-----------|-----------------|
Gtr.1
(G) (Bm) C
|-7-----7-7-5-----|-----------------|---------0-------|
|-------------5-8-|-7---------------|-------1---1-----|
|-----------------|-------7-7-------|---0-0-------0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Gtr.2
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-8-----8-8-7-5-8-|-7---------------|-----------------|
|-----------------|-------4-4-----4-|-5-----------5-4-|
|-----------------|-------------7---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Gtr.1
Dadd2/A Em
|-----0---0-------|---------7-------|---7-----7-------|
|-------7---7-----|-------8-------8-|<8>--8-----8-----|
|---7-------------|-----9-----------|-----------------|
|-7-----------7---|---9-------------|-------------7-9-|
|-----------------|-7---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Gtr.2 (bass plays top of this)
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-----------2s4-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-5---------------|-------------7-9-|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Gtr.1
C Dadd2 Em
|---------0-------|---------0-------|---------7-------|
|-----8-----8-----|----10----10-----|-------8---8-----|
|---9---9-----9---|--11--11----11---|-----9-------9---|
|10------------10-|12---------------|---9-----------9-|
|-----------------|-----------------|-7---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Gtr.2
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------7-------|--(look above)---|
|10------10--1010-|-7-----------7---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Gtr.1 (rit.)
|-7-------12------|<12>-------------|
|(8)8-10--12------|<12>-------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
Gtr.2 (rit.)
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-9---------------|<9>--------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk