Nine Inch Nails


piesne (360)

  texty (119)
  akordy (7)
  taby (161)
  preklady (78)


články (101)
Fotky (71)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Nine Inch Nails:
Trent Reznor: Streamovací služby jsou pro umělce smrtelnou ránou - Jaký vliv mají streamovací služby na hudební průmysl? Podle Trenta Reznora z Nine I... - musicserver.cz


Nine Inch Nails:
Desce The Downward Spiral je 30 let. Pořád mi láme srdce, dojímá se
Trent Reznor
- V pátek 8. března tomu bylo třicet let, co vyšla zásadní deska alternativního rock... - musicserver.cz


Nine Inch Nails:
Nine Inch Nails si pripomínajú 30. výročie albumu The Downward Spiral - Druhý album Nine Inch Nails vyšiel 8. marca 1994. Pri príležitosti jeho 30. výročia... - zoznam.sk


Cathedral In Flames:
VIDEO: Cathedral In Flames vydávají píseň 'Not Another Vampire Song'.
Spolupracoval na ní producent Nine Inch Nails
- Po půlroční pauze způsobené nemocí zpěváka vydává pražská gothicrocková part... - musicserver.cz


Halsey:
RECENZE: Halsey za asistence Nine Inch Nails natočila svou nejlepší desku - Americká zpěvačka Halsey, už na sebe celkem slušně upozornila předchozími třemi ... - idnes.cz


Halsey:
Mateřství jako radost i horor. Nová deska Halsey je pop s politickým
nábojem
- Produkovali ji Atticus Rose a Trent Reznor z kapely Nine Inch Nails. Hudba ale ještě ne... - aktualne.cz


Halsey:
Tuhle spolupráci nikdo nečekal: Halsey složila novou desku společně s Nine
Inch Nails
- Zpěvačku Halsey již brzy čeká nová, mateřská role, nezahálí ale ani umělecky. ... - musicserver.cz


Nine Inch Nails:
Začalo to láskou k Nine Inch Nails, vzpomíná polská zpěvačka Shagreen - Devětadvacetiletá polská zpěvačka a skladatelka Natalia Gadzina, vystupující pod p... - idnes.cz


Limp Bizkit:
Manson schytal kritiku od Reznora i Borlanda - Kdysi velcí parťáci, dnes dva docela cizí lidé. Frontman NINE INCH NAILS už dříve... - spark


Nine Inch Nails:
Trent Reznor a Atticus Ross natočili soundtrack pro novou Disneyovku - Dva stavební kameny NINE INCH NAILS, Trent Reznor a Atticus Ross nejsou na poli filmový... - spark


 

Nine Inch Nails

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Nine Inch Nails - Terrible Lie
Nine Inch Nails - Terrible Lie

tlač

edituj
Rok vzniku: 2008
Pesničku videlo 1235 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Nine Inch Nails
Transcribed by scott666


Words and Music by Trent Reznor

Gtr I (E A D G B E) - 'Guitar'
Gtr II (E A D G B E) - 'Lead 1'
Gtr III (E A D G B E) - 'Lead 2'

Intro
Q=90
N.C. B5
4/4
Gtr I
Wx7 H. S S E
|------------|---------------||
|------------|---------------||
|------------|---------4-4---||
|------------|---------4-4---||
|------------|---------2-2---||
|------------|---------------||


Verse
$
C#5 B5
q H. W W H. S S E 4x
||-------------|----------|----------|-----------------||
||o------------|----------|----------|----------------o||
||--6----------|----------|----------|---------4-4-----||
||--6----------|----------|----------|---------4-4-----||
||o-4----------|----------|----------|---------2-2----o||
||-------------|----------|----------|-----------------||


Chorus
C#5
q H. W
||------------------------------------|--------------------------|
||o-----------------------------------|--------------------------|
||---6--------------------------------|--------------------------|
||---6--------------------------------|--------------------------|
||o--4--------------------------------|--------------------------|
||------------------------------------|--------------------------|
|
| Gtr II
| S S S S e S e S e e e e S S S S S e e S e e
||------------------------------12-12-|--------------------------|
||o-----------------------------------|--------------------------|
||------------------------------------|--------------------------|
||--11----11----11--11-14-14-12-------|-14-----------------14-14-|
||o----14----14-----------------------|----7---7---7-9-7---------|
||------------------------------------|------9---9-------9-------|


D.S.
B5
W H. S S E
|-----------------------------|--------------------------------||
|-----------------------------|-------------------------------o||
|-----------------------------|------------------------4-4-----||
|-----------------------------|------------------------4-4-----||
|-----------------------------|------------------------2-2----o||
|-----------------------------|--------------------------------||
|
| S S S S S S S e S e e e e S S S S S e S e Q
|------------------------9----|--------------------------------||
|--------------------------12-|-------------------------------o||
|-----------------------------|--------------------------------||
|---------------14-14-12------|-14------------14-12-14---------||
|-7---7---7---7---------------|-----7---7---7-----------------o||
|---9---9---9-----------------|-------9---9--------------------||


Bridge
N.C. B5
Gtr I
Wx15 H. S S E
|-------------|---------------||
|-------------|---------------||
|-------------|---------4-4---||
|-------------|---------4-4---||
|-------------|---------2-2---||
|-------------|---------------||


Verse
C#5 B5
q H. W W H. S S E 4x
||-------------|----------|----------|-----------------||
||o------------|----------|----------|----------------o||
||--6----------|----------|----------|---------4-4-----||
||--6----------|----------|----------|---------4-4-----||
||o-4----------|----------|----------|---------2-2----o||
||-------------|----------|----------|-----------------||


Chorus
C#5
q H. W
||------------------------------------|--------------------------|
||o-----------------------------------|--------------------------|
||---6--------------------------------|--------------------------|
||---6--------------------------------|--------------------------|
||o--4--------------------------------|--------------------------|
||------------------------------------|--------------------------|
|
| Gtr II
| S S S S e S e S e e e e S S S S S e e S e e
||------------------------------12-12-|--------------------------|
||o-----------------------------------|--------------------------|
||------------------------------------|--------------------------|
||--11----11----11--11-14-14-12-------|-14-----------------14-14-|
||o----14----14-----------------------|----7---7---7-9-7---------|
||------------------------------------|------9---9-------9-------|


B5
W H. S S E 4x
|-----------------------------|-------------------------------||
|-----------------------------|------------------------------o||
|-----------------------------|------------------------4-4----||
|-----------------------------|------------------------4-4----||
|-----------------------------|------------------------2-2---o||
|-----------------------------|-------------------------------||
|
| S S S S S S S e S e e e e S S S S S e S e Q 4x
|------------------------9----|-------------------------------||
|--------------------------12-|------------------------------o||
|-----------------------------|-------------------------------||
|---------------14-14-12------|-14------------14-12-14--------||
|-7---7---7---7---------------|-----7---7---7----------------o||
|---9---9---9-----------------|-------9---9-------------------||


Outro
C#5 B5
W +H. S S E
||--------------------------------------|--------------------------------|
||o-------------------------------------|--------------------------------|
||---6----------------------------------|-(6)---------------------4-4----|
||---6----------------------------------|-(6)---------------------4-4----|
||o--4----------------------------------|-(4)---------------------2-2----|
||--------------------------------------|--------------------------------|
|
| Gtr II
| S S S S e S e S e e e e S S S S S e e S e e
||--------------------------------12-12-|--------------------------------|
||o-------------------------------------|--------------------------------|
||--------------------------------------|--------------------------------|
||--11----11----11---11-14-14-12--------|-14---------------------14---14-|
||o----14----14-------------------------|------7---7---7-9-7-------------|
||--------------------------------------|--------9---9---------9---------|
|
| Gtr III
| S S S E S S e S Q. S S S E S S e S E Q
||--------------------------------------|--------------------------------|
||o-------------------------------------|--------------------------------|
||---------4-------6--------------------|------4-----6-------------------|
||--------------------------4-----------|------------------4-------------|
||o--2h=4----------------0-----4--------|--2h4-----------0---4----4------|
||--------------------------------------|--------------------------------|


C#5
q H. W
|-------------------------------|----------------------------|
|-------------------------------|----------------------------|
|-6-----------------------------|----------------------------|
|-6-----------------------------|----------------------------|
|-4-----------------------------|----------------------------|
|-------------------------------|----------------------------|
|
| S S S S S S S e S e e e e S S S S S e S e Q
|--------------------------9----|----------------------------|
|----------------------------12-|----------------------------|
|-------------------------------|----------------------------|
|----------------14-14-12-------|-14-------------14-12-14----|
|-7---7---7----7----------------|------7---7---7-------------|
|---9---9----9------------------|--------9---9---------------|
|
| S S S E S S e S Q. S S S E S S e S E Q
|-------------------------------|----------------------------|
|-------------------------------|----------------------------|
|-----4------7------------------|------4-----6---------------|
|--------------------4----------|--------------------4-------|
|-2h4-------------0-----4-------|--2h4------------0-----4-4--|
|-------------------------------|----------------------------|


B5
W +H. S S E
|-------------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------|
|--6----------------------------------|-(6)---------------------4-4----|
|--6----------------------------------|-(6)---------------------4-4----|
|--4----------------------------------|-(4)---------------------2-2----|
|-------------------------------------|--------------------------------|
|
| S S S S e S e S e e e e S S S S S e e S e e
|-------------------------------12-12-|--------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------|
|-11----11----11---11-14-14-12--------|-14---------------------14---14-|
|----14----14-------------------------|------7---7---7-9-7-------------|
|-------------------------------------|--------9---9---------9---------|
|
| S S S E S S e S Q. S S S E S S e S E Q
|-------------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------|
|--------4-------6--------------------|------4-----6-------------------|
|-------------------------4-----------|------------------4-------------|
|--2h=4----------------0-----4--------|--2h4-----------0---4----4------|
|-------------------------------------|--------------------------------|


C#5
q H. W 4x
|-------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------|----------------------------o||
|-6-----------------------------|-----------------------------||
|-6-----------------------------|-----------------------------||
|-4-----------------------------|----------------------------o||
|-------------------------------|-----------------------------||
|
| S S S S S S S e S e e e e S S S S S e S e Q 4x
|--------------------------9----|-----------------------------||
|----------------------------12-|----------------------------o||
|-------------------------------|-----------------------------||
|----------------14-14-12-------|-14-------------14-12-14-----||
|-7---7---7----7----------------|------7---7---7-------------o||
|---9---9----9------------------|--------9---9----------------||
|
| S S S E S S e S Q. S S S E S S e S E Q 4x
|-------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------|----------------------------o||
|-----4------6------------------|------4-----6----------------||
|--------------------4----------|--------------------4--------||
|-2h4-------------0-----4-------|--2h4------------0-----4-4--o||
|-------------------------------|-----------------------------||


Wx4
|--------*|
|--------*|
|--------*|
|--------*|
|--------*|
|--------*|



Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk