Antonio Vivaldi


piesne (12)

  texty (0)
  akordy (0)
  taby (12)
  preklady (0)


články (4)
Fotky (1)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Theatrum Musica:
Erik Wittner, Antonio Vivaldi a spol. a Theatrum musica - Klasickú hudba pretavil do rocku. Theatrum musica Theatrum musicaV archíve som naš... - frenky.sk


Johann Sebastian Bach:
Klasika na Supraphone: Vilém Veverka, Musica Bohemica a Leoš Janáček - zoznam.sk


Antonio Vivaldi:
Vivaldiho stratenú operu uvedú v Prahe prvýkrát po 284 rokoch


Antonio Vivaldi:
Objavili doteraz neznámu Vivaldiho skladbu


 

Antonio Vivaldi

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Antonio Vivaldi - Concerto Baroque
Antonio Vivaldi - Concerto Baroque

tlač

edituj
Pesničku videlo 2525 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
E||-------------0----|-------------0----|-----------------|
B||----------1-------|----------1-------|-----------------|
G||--2---------------|--2---------------|--2--------------|
D||-------2-----2----|-------2-----2----|-------2----2----|
A||--0---------------|--0---------------|--0--------------|
E||------------------|------------------|-----------------|



----------------------0-|--1--5--1--0--0h1p0---|-----1----------------|
-----1--0h1p0---0h1h3---|--------------------3-|--3-----3--1--0h1p0---|
--------------2---------|--------2-----2-------|--------2-----2-----2-|
--------2-------2-------|--0-------------------|--0-------------------|
--0---------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|



-------------------0-|-------------------0-|--------------------|
-------------0h1h3---|-------------0h1h3---|--1------0h1p0------|
--1-------2----------|--1-------2----------|---------------2----|
-------0-----0-------|-------0-----0-------|-------2-------2----|
---------------------|---------------------|--0-----------------|
--0------------------|--0------------------|--------------------|



------------0----|--5---------0----|--------------------|--------------------|
-----------------|-----------------|--1------0h1p0------|--4--0-----0--1--0--|
--2--------------|-----------------|---------------2----|--------2-----------|
-------2----2----|-------2----2----|-------2-------2----|--------1-----1-----|
--0--------------|--0--------------|--0-----------------|--2-----------------|
-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|



--------------------|-----------------------0h1h3-|--5-------3--2----|
--4--0-----0--1--0--|--0-------1p-0---0h1h3-------|------------------|
--------2-----------|---------------2-------------|------------------|
--------1-----1-----|-------1---------1-----------|-------1-----1----|
--2-----------------|--2--------------------------|--2---------------|
--------------------|-----------------------------|------------------|



--3-------2--0----|--2------0h2p0------|--0--------------|----------0-----0--|
------------------|---------------4----|-----------------|-------------3-----|
------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
-------2-----2----|-------1-------1----|-------2----2----|-------2-----2-----|
------------------|--2-----------------|-----------------|-------------------|
--0---------------|--------------------|--0--------------|--0----------------|



-------------0----|-------------0----|-----------------|
----------1-------|----------1-------|-----------------|
--2---------------|--2---------------|--2--------------|
-------2-----2----|-------2-----2----|-------2----2----|
--0---------------|--0---------------|--0--------------|
------------------|------------------|-----------------|



----------------------0-|--1--5--1--0--0h1p0---|-----1----------------|
-----1--0h1p0---0h1h3---|--------------------3-|--3-----3--1--0h1p0---|
--------------2---------|--------2-----2-------|--------2-----2-----2-|
--------2-------2-------|--0-------------------|--0-------------------|
--0---------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|



-------------------0-|-------------------0-|--------------------|
-------------0h1h3---|-------------0h1h3---|--1------0h1p0------|
--1-------2----------|--1-------2----------|---------------2----|
-------0-----0-------|-------0-----0-------|-------2-------2----|
---------------------|---------------------|--0-----------------|
--0------------------|--0------------------|--------------------|



------------0----|--5---------0----|--------------------|--------------------|
-----------------|-----------------|--1------0h1p0------|--4--0-----0--1--0--|
--2--------------|-----------------|---------------2----|--------2-----------|
-------2----2----|-------2----2----|-------2-------2----|--------1-----1-----|
--0--------------|--0--------------|--0-----------------|--2-----------------|
-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|



--------------------|-----------------------0h1h3-|--5-------3--2----|
--4--0-----0--1--0--|--0-------1p-0---0h1h3-------|------------------|
--------2-----------|---------------2-------------|------------------|
--------1-----1-----|-------1---------1-----------|-------1-----1----|
--2-----------------|--2--------------------------|--2---------------|
--------------------|-----------------------------|------------------|



--3-------2--0----|--2------0h2p0------|--0------------|------------------|
------------------|---------------4----|---------------|-------------0----|
------------------|--------------------|---------------|----------0-------|
-------2-----2----|-------1-------1----|---------------|--2----2-----2----|
------------------|--2-----------------|---------------|------------------|
--0---------------|--------------------|--0------------|--0---------------|



------------------|--0--------------|----------------------|------------------|
-------------0----|-----------------|-----3--1--0----------|------------------|
----------0-------|-----------------|--------------2p0-----|------------------|
--2----2-----2----|-------2----2----|--------2---------4p2-|--1-------2--4----|
------------------|-----------------|----------------------|--2----0-----0----|
--0---------------|--0--------------|--0-------------------|------------------|



-------------2----|--3-------2--0h2p0--|--0---------0----|
--4-------5-------|--------------------|-----------------|
------------------|--------------------|-----------------|
-------4-----4----|-------2-----2------|-------2----2----|
--2---------------|--------------------|-----------------|
------------------|--0-----------------|--0--------------|



--------------------------0--|--------------------------0--|
--2p-0--------0--2--2h-3-----|--2p-0--------0--2--2h-3-----|
--------2--2-----------------|--------2--2-----------------|
-----------2--------2--------|-----------2--------2--------|
--0--------------------------|--0--------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|



--1--5--1-0h1p0-------|-----------------|-----------------------------|
----------------3--2--|--3---------3----|--0--------------0--0h-1--3--|
--------2-------2-----|-------2----2----|-----2p-0--0h-2--------------|
--0-------------------|--0--------------|-----------0--------0--------|
----------------------|-----------------|-----------------------------|
----------------------|-----------------|--3--------------------------|



-----------------------------|--0--3--0h3p0---------|-----------------|
--0--------------0--0h-1--3--|--------------3-1--0--|--1---------0----|
-----2p-0--0h-2--------------|----------------------|-----------------|
-----------0--------0--------|--------2-------2-----|-------2----2----|
-----------------------------|--3-------------------|--3--------------|
--3--------------------------|----------------------|-----------------|



--------------------------0--|--------------------------0--|--1---------0h1p0--|
--1p-0--------0--1--1h-3-----|--1p-0--------0--1--1h-3-----|-------------------|
--------2--2-----------------|--------2--2-----------------|-------2----2------|
-----------2--------2--------|-----------2--------2--------|--0----------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|-------------------|
-----------------------------|-----------------------------|-------------------|



-----------------|--------------------|-----1--0-----------|-------------------|
--3---------1----|-----0--------------|--3--------3--1--0--|--0h1p0------------|
-----------------|--1-----2--1--------|--------------------|---------2----1----|
-------0----0----|--------2-----4--2--|--------2-----2-----|---------2----2----|
-----------------|--------------------|--------------------|--0----------------|
--2--------------|--0-----------------|--0-----------------|-------------------|



-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
-----------------|--------------------3h-5p-3--|--------------------3--5--3--|
--2--------------|-----------2h-4p-2--2--------|-----------2--4--2-----------|
-------2----2----|--3h-5p-3--3-----------------|--3--5--3--3--------3--------|
--0--------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
-----------------|-----------------------------|-----------------------------|



--------------------0h-1--0--|--------------------0--1--0--|
-----------0h-1--0-----------|-----------0--1--0-----------|
--1h-2--1--------------------|--1--2--1--------------------|
-----------0--------0--------|-----------0--------0--------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|



-----0----------------|----------------------|---------------|
--1-----3--1--0h1p0---|--0--3--1p0h1p0-------|---------------|
--------------------2-|----------------2--1--|--2------------|
--------2-----2-------|--------0-------0-----|---------------|
--0-------------------|----------------------|--0------------|
----------------------|--0-------------------|---------------|



------------------|------------------|--0--------------|----------------------|
-------------0----|-------------0----|-----------------|-----3--1--0----------|
----------0-------|----------0-------|-----------------|--------------2p0-----|
--2----2-----2----|--2----2-----2----|-------2----2----|--------2---------4p2-|
------------------|------------------|-----------------|----------------------|
--0---------------|--0---------------|--0--------------|--0-------------------|



------------------|-------------2----|--3-------2--0h2p0--|--0---------0----|
------------------|--4-------5-------|--------------------|-----------------|
------------------|------------------|--------------------|-----------------|
--1-------2--4----|-------4-----4----|-------2-----2------|-------2----2----|
--2----0-----0----|--2---------------|--------------------|-----------------|
------------------|------------------|--0-----------------|--0--------------|



--------------------------0--|--------------------------0--|
--2p-0--------0--2--2h-3-----|--2p-0--------0--2--2h-3-----|
--------2--2-----------------|--------2--2-----------------|
-----------2--------2--------|-----------2--------2--------|
--0--------------------------|--0--------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|



--1--5--1-0h1p0-------|-----------------|-----------------------------|
----------------3--2--|--3---------3----|--0--------------0--0h-1--3--|
--------2-------2-----|-------2----2----|-----2p-0--0h-2--------------|
--0-------------------|--0--------------|-----------0--------0--------|
----------------------|-----------------|-----------------------------|
----------------------|-----------------|--3--------------------------|



-----------------------------|--0--3--0h3p0---------|-----------------|
--0--------------0--0h-1--3--|--------------3-1--0--|--1---------0----|
-----2p-0--0h-2--------------|----------------------|-----------------|
-----------0--------0--------|--------2-------2-----|-------2----2----|
-----------------------------|--3-------------------|--3--------------|
--3--------------------------|----------------------|-----------------|



--------------------------0--|--------------------------0--|--1---------0h1p0--|
--1p-0--------0--1--1h-3-----|--1p-0--------0--1--1h-3-----|-------------------|
--------2--2-----------------|--------2--2-----------------|-------2----2------|
-----------2--------2--------|-----------2--------2--------|--0----------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|-------------------|
-----------------------------|-----------------------------|-------------------|



-----------------|--------------------|-----1--0-----------|-------------------|
--3---------1----|-----0--------------|--3--------3--1--0--|--0h1p0------------|
-----------------|--1-----2--1--------|--------------------|---------2----1----|
-------0----0----|--------2-----4--2--|--------2-----2-----|---------2----2----|
-----------------|--------------------|--------------------|--0----------------|
--2--------------|--0-----------------|--0-----------------|-------------------|



-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
-----------------|--------------------3h-5p-3--|--------------------3--5--3--|
--2--------------|-----------2h-4p-2--2--------|-----------2--4--2-----------|
-------2----2----|--3h-5p-3--3-----------------|--3--5--3--3--------3--------|
--0--------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
-----------------|-----------------------------|-----------------------------|



--------------------0h-1--0--|--------------------0--1--0--|
-----------0h-1--0-----------|-----------0--1--0-----------|
--1h-2--1--------------------|--1--2--1--------------------|
-----------0--------0--------|-----------0--------0--------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|



-----0----------------|----------------------|---------------||
--1-----3--1--0h1p0---|--0--3--1p0h1p0-------|---------------||
--------------------2-|----------------2--1--|--2------------||
--------2-----2-------|--------0-------0-----|---------------||
--0-------------------|----------------------|--0------------||
----------------------|--0-------------------|---------------||

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk