Soil


piesne (78)

  texty (53)
  akordy (0)
  taby (21)
  preklady (4)


články (11)
Fotky (2)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

SERPENTWITHFEET:
Stoupající hvězda R&B, která vyrostla v kostele, vydává pozoruhodný singl - Nový klip Fellowship předznamenává album Deacon, které má vyjít 26. března. Jde o... - novinky.cz


Soil:
Sushi Jazz s punkáčmi Soil & Pimp Sessions v Nu Spirit Clube - hudba-music.sk


Soil:
Sushi Jazz sa vracia: Soil & Pimp Sessions a Jazztronik v Nu Spirit Clube
- hudba-music.sk


Bow Wave:
Letošní Akropolis Live Music Awards znají nominace - muzikus.cz


Děti Deště:
Letní festival STŘELÁK 2007 je tady! - funtime.estranky.cz


Soil:
Stříbrná krajina nemusí mít úrodný klín - musicserver.cz


Ador Dorath:
Andělský víkend začíná - tiscali.cz


Anhead:
Sázavafest letos na šesti scénách - musicweb.cz


Abuse:
Bažant Pohoda 2005: Definitívny program festivalu! - gregi.net


Soil:
Soil dokončují své EP a videoklip - musicservice.cz


 

Soil

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Soil - Fight For Life
Soil - Fight For Life

tlač

edituj
Pesničku videlo 1646 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Album: True Self (2006)

Tuning: Drop Db (DbAbDbGbAbEb)

There is not really any of indication of rhythm in this tab,
but it's pretty easy to figure out.

x - palm mute
h - hammer on
p - pull off
^ - bend
^(x) - bend up to that note.

Intro (Gtr. 1) (0:00)

Eb|-10h11-11-11-11-11-11-11-11p10-10-10-10-10-10-10|
Bb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|x2
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|

(0:04)

Gtr. 1.
__
Eb|-10h11-11-11-11-11-11-11-11p10-10-10-10-10-10-10| |
Bb|------------------------------------------------| |
Gb|------------------------------------------------| |
Db|------------------------------------------------| |
Ab|------------------------------------------------| |
Db|------------------------------------------------| |
| REPEAT UNTIL VERSE
Gtr. 2 |
|
Eb|------------------------------------------------| |
Bb|------------------------------------------------| |
Gb|------------------------------------------------| |
Db|------------------------------------------------| |
Ab|------------------------------------------------| |
Db|-1-----1--1--1------------1p0--0--0--0----------| __|

Verse (0:21)

Gtr. 1.

Eb|---------------------------------|
Bb|---------------------------------|
Gb|---------------------------------| REPEAT UNTIL
Db|---------------------------------| PRECHORUS
Ab|-0-------------------------------|
Db|---1-1-1-1-1-3-3-3p0-0-0-0-0-0-0-|
x x x x x x x x x x x x x

Prechorus (00:46)

Gtr.1
__
Eb|------------------------|--------------------------| |
Bb|------------------------|--------------------------| |
Gb|------------------------|--------------------------| |
Db|------------------------|--------------------------| |
Ab|-12\--0--0-0-0-0-1-1-0-0|-13\--1-1-1-1-3-3-3-0-0-0-| |
Db|-12\--0--0-0-0-0-1-1-0-0|-13\--1-1-1-1-3-3-3-0-0-0-| |
|
| x2
Eb|------------------------|-----------------| |
Bb|------------------------|-----------------| |
Gb|------------------------|-----------------| |
Db|------------------------|----7------7-----| |
Ab|-12\--0--0-0-0-0-1-1-0-0|-6----6--6---6-8-| |
Db|-12\--0--0-0-0-0-1-1-0-0|-----------------| __|

Chorus (0:55)

Gtr.1

Eb|------------------------|---------------------|
Bb|------------------------|---------------------|
Gb|------------------------|---------------------|
Db|------0--0--------0--0--|------2--2--------2--|
Ab|------------------------|-0--0------0-1--1----|
Db|-0--0------0-1--1------1|---------------------|

Verse

Prechorus

Chorus (x2)

Bridge (1:46)

Gtr. 1 (/w sitar effect)
__
Eb|--------------------------|---------------------| |
Bb|--------------------------|---------------------| |
Gb|--------------------------|---------------------| | REPEAT UNTIL END
Db|------0--0-0------0--0-0--|------2--2--------2--| | OF BRIDGE
Ab|--------------------------|-0--0------0-1--1----| |
Db|-0--0------0-1--1--------1|---------------------| __|

Gtr. 2 (/w effect) (2:12)
__
Eb|----------------------------------| |
Bb|-10-11-15-11-10--10-11-15-11-10---| |
Gb|----------------------------------| |
Db|----------------------------------| |
Ab|----------------------------------| |
Db|----------------------------------| |
| REPEAT UNTIL END
Eb|--------------------------| | OF BRIDGE
Bb|-10-11-15-11-10--17^(18)--| |
Gb|--------------------------| |
Db|--------------------------| |
Ab|--------------------------| |
Db|--------------------------| __________|


Intro (with different lead ending on Gtr. 1)(2:35)

Gtr. 1.

Eb|-11^--13^-15^-|
Bb|--------------|
Gb|--------------|
Db|--------------|
Ab|--------------|
Db|--------------|

Solo (2:37)

I'm not much of a soloist, so I couldn't tab out the solo, but here's the backing;

Gtr. 2.

Eb|-------------|------------|
Bb|-------------|------------|
Gb|-------------|------------|
Db|-0-----1-----|7-----8-----|
Ab|-0-----1-----|7-----8-----|
Db|-0-----1-----|7-----8-----|

Eb|---------------|--------------|
Bb|---------------|--------------|
Gb|---------------|--------------|
Db|-0--0-0-0-0-0-0|1--1-1-1-1-1-1|
Ab|-0--0-0-0-0-0-0|1--1-1-1-1-1-1|
Db|-0--0-0-0-0-0-0|1--1-1-1-1-1-1|
x x x x x x

Eb|---------------|--------------|
Bb|---------------|--------------|
Gb|---------------|--------------|
Db|-7--7-7-7-7-7-7|8--8-8-8-8-8-8|
Ab|-7--7-7-7-7-7-7|8--8-8-8-8-8-8|
Db|-7--7-7-7-7-7-7|8--8-8-8-8-8-8|
x x x x x x

Verse

Prechorus (x2)

Chorus (x4)
On third time;

Gtr. 2 (/w effect) (3:44)
__
Eb|----------------------------------| |
Bb|-10-11-15-11-10--10-11-15-11-10---| |
Gb|----------------------------------| |
Db|----------------------------------| |
Ab|----------------------------------| |
Db|----------------------------------| |
| REPEAT UNTIL END
Eb|--------------------------| |
Bb|-10-11-15-11-10--17^(18)--| |
Gb|--------------------------| |
Db|--------------------------| |
Ab|--------------------------| |
Db|--------------------------| __________|

End on;

Gtr. 1 (3:59)

Eb|--------|
Bb|--------|
Gb|--------|
Db|-8--8-8-|
Ab|-7--7-7-|
Db|-8--8-8-|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Black 7 - text

Halo - preklad

Halo - text

Unreal - text

Can You Heal Me - text

Let Go - preklad

One Last Song - preklad

Anymore - text

Understanding Me - text

Damning Eden - text

Road To Ruin - text

The Last Chance - text

Obsession - text

Deny Me - text

Suffering - text

New Faith - text

Two Skins - text

Inside - text

My Own - text

Wide Open - text

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk