Metallica


piesne (603)

  texty (168)
  akordy (35)
  taby (211)
  preklady (121)


články (519)
Fotky (114)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Dave:
David Ellefson usměrňuje Davea Mustaina - Americký baskytarista David Ellefson říká, že zpěvák a kytarista Dave Mustaine by ... - rockandpop.cz


Metallica:
Nový rekord Metalliky - Americká kapela Metallica překonala s hitem Enter Sandman další rekord. Je sto týdn... - rockandpop.cz


Billie Eilish:
Koncert Billie Eilish překonal rekord O2 areny. Dosud jej držela Metallica - Přesně 20 209 diváků dorazilo na nedělní koncert americké zpěvačky Billie Eilish... - idnes.cz


Billie Eilish:
Koncert Billie Eilish překonal dosavadní rekordní návštěvnost O2 areny - Praha - Nedělní koncert americké zpěvačky Billie Eilish navštívilo 20.209 div... - ceskenoviny.cz


Billie Eilish:
Billie Eilish v pražskej O2 aréne prekonala rekord. Koncertom porazila aj
legendárnu Metallicu
- Koncert bol vypredaný už niekoľko mesiacov vopred.... - Refresher.sk


Dave:
Dave Mustaine obvinil Metalliku z opisování - Zpěvák a kytarista americké kapely Megadeth Dave Mustaine se znovu pustil do Metalliky... - rockandpop.cz


Metallica:
Černé album Metalliky dál boduje - Album Metallica americké kapely Metallica, tedy takzvané Černé album, získalo ve Spo... - rockandpop.cz


Dua Lipa:
Nejen Dua Lipa se prala s češtinou. Jagger zahrál Pec nám spadla, Metallica
Jožina
- Zpěvačka Dua Lipa na obou pražských koncertech k obrovskému nadšení zdejších fan... - idnes.cz


Metallica:
Metallica míří na evropské turné, Česko tentokrát vynechá - Metallica oznámila data pro evropskou část svého turné. Do České republiky se tent... - IREPORT


Guns N' Roses:
Ozzy Osbourne zazpívá na své rozlučce zřejmě jen pět písní, více mu
zdraví nedovolí
- Zpěvák Ozzy Osbourne se v červenci koncertně rozloučí se svými fanoušky. Na stad... - IREPORT


 

Metallica

Fanúšikov: 9



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Metallica - Harvester Of Sorrow *****
Metallica - Harvester Of Sorrow *****

tlač

edituj
Pesničku videlo 4373 návštevníkov.

Kvalita tabov :
Hodnotilo ľudí: 1 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: James Hetfield *** Autor hudby: Metallica

ritten by Hetfield and Ulrich
Tab by Christian Theves


Tempo= 84



|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
|------------4-3-2-----|-2------------4-3-2-----|
|------5-4-2-2-1-0-5-4-|-2------5-4-2-2-1-0-5-4-|
|------3-2-0-------3-2-|-0------3-2-0-------3-2-|


||-------------------------|---------------------------|
||-------------------------|---------------------------|
||o----------------0-------|---------------------------|
||o-------3--2-------3--2--|--------3--0------0-----0--|
||-----2---------2---------|-----2----------0----------|
||--0----------------------|--0-----------3------1-----|


|-------------------------|----------------------------||
|-------------------------|----------------------------||
|-----------------0-------|---------------------------o||
|--------3--2-------3--2--|--------3--0------0-----0--o||
|-----2---------2---------|-----2----------0-----------||
|--0----------------------|--0-----------3------1------||


||---------------------------|---------------------------|
||---------------------------|---------------------------|
||o------------------0-------|---------------------------|
||o-------3--2---------3--2--|--------3--0------0-----0--|
||-----2----------2----------|-----2----------0----------|
||--0-----------0------------|--0-----------3------1-----|
PM...| PM..| PM...| PM..| PM

3 times
|---------------------------|----------------------------||
|---------------------------|----------------------------||
|-------------------0-------|---------------------------o||
|--------3--2---------3--2--|--------3--0------0-----0--o||
|-----2----------2----------|-----2----------0-----------||
|--0-----------0------------|--0-----------3------1------||
PM...| PM..| PM...| PM..| PM


|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|--------3--2--------4-3-2------|
|-----2--------5-4-2-2-1-0-5-4--|
|--0-----------3-2-0-------3-2--|
PM...|


Rhy Fig 1 end Rhy Fig 1
||--------------------------------|--------------------------------||
||--------------------------------|--------------------------------||
||o-------------------------------|-------------------------------o||
||o---------------------4\3-------|---------------------4\3-------o||
||--2--2-2-2--2-2-5\4---2\1---5\3-|-3--3-3-3--3---5\4---2\1---5\4--||
||--0--0-0-0--0-0-3\2-0-----0-3\2-|-1--1-1-1--1-0-3\2-0-----0-3\2--||
PM............| PM PM PM...........| PM PM


Rhy Fig 1A end Rhy Fig 1A
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------------4\3-------|---------------------3-3-3-3----|
|--2--2-2-2--2-2-5\4---2\1---5\3-|-3--3-3-3--3---5-4---1-1-1-1----|
|--0--0-0-0--0-0-3\2-0-----0-3\2-|-1--1-1-1--1-0-3-2-0---------3--|
PM............| PM PM PM...........................|


|------------|------------|------------|----------|---------------|
|------------|------------|------------|----------|---------------|
|------------|------------|------------|----------|---------------|
|-2----------|------------|------------|----------|---------------|
|-2----------|---0--------|---0--------|----------|---1--(1)~-----|
|-0------0-1-|-2------0-1-|-2------2-1-|-0----0-1-|-2---------2-1-|


|------------|----------------------|------------------------|
|------------|----------------------|----------0---0--0------|
|------------|----4---4---4--4------|----------1---1--1------|
|------------|----2---2---2--2------|----------2---2--2------|
|------------|----2---2---2--2------|----1-----2---2--2------|
|-0------1-1-|-2--0---0---0--0--0-1-|-2-----0--0---0--0--0-1-|
PM............| PM..|


|--------------------------|------------------------|
|------------0---0--0------|----------0---0--0------|
|------------1---1--1------|----------1---1--1------|
|------------2---2--2------|----------2---2--2------|
|----1-------2---2--2------|----1-----2---2--2------|
|-2-----0----0---0--0--0-1-|-2-----0--0---0--0--0-1-|
PM......| PM............| PM..|


|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|----------0---0--0------|------------------------|
|----------4---4--4------|----------1---1--1------|----------4---4--4------|
|----0-----5---5--5------|----------2---2--2------|----0-----5---5--5------|
|-------5--5---5--5------|----1-----2---2--2------|-------5--5---5--5------|
|-2-----3--3---3--3--0-1-|-2-----0--0---0--0--0-1-|-2-----3--3---3--3--0-1-|
PM PM PM............| PM......| PM PM..|


Verse

My life suffocates Planting seeds of hate I've loved, turned to hate
|------------------------|------------------------|------------------------|
|----0----0----0--0------|----0----0----0--0------|----0----0----0--0------|
|----1----1----1--1------|----1----1----1--1------|----1----1----1--1------|
|----2----2----2--2------|----2----2----2--2------|----2----2----2--2------|
|----2----2----2--2------|----2----2----2--2------|----2----2----2--2------|
|-2--0----0----0--0--0-1-|-2--0----0----0--0--0-1-|-2--0----0----0--0--0-1-|
PM PM..| sim.


Trapped far beyond my fate I give, you take this life that I forsake
|------------------------|------------------------|------------------------|
|----3----3----3--3------|----0-----------0-------|----0----0----0--0------|
|----4----4----4--4------|----1-----------1-------|----1----1----1--1------|
|----5----5----5--5------|----2-----------2-------|----2----2----2--2------|
|----5----5----5--5------|----2-----------2-------|----2----2----2--2------|
|-2--3----3----3--3--0-1-|-2--0----0-1-2--0---0-1-|-2--0----0----0--0--0-1-|


Been cheated of my youth You turned this love to truth
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|----0----0----0--0------|----3----3----3--3------|-------------------------|
|----1----1----1--1------|----4----4----4--4------|-----------------0-------|
|----2----2----2--2------|----5----5----5--5------|-------3--2---------3--2-|
|----2----2----2--2------|----5----5----5--5------|----2----------2---------|
|-2--0----0----0--0--0-1-|-2--3----3----3--3--0-1-|-0-----------0-----------|
PM........| PM.|

end Rhy Fig 2
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-------3--0------0---------|
|----2----------0-----------|
|-0-----------3------1--0-1-|
PM...| PM..| PM..|


Pre chorus

Rhy Fig 2A
E5
Anger, misery you'll suffer unto me
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|----0-----------0--------|----0----0----0--0------|-------------------------|
|----1-----------1--------|----1----1----1--1------|-----------------0-------|
|----2-----------2--------|----2----2----2--2------|-------3--2---------3--2-|
|----2-----------2--------|----2----2----2--2------|----2----------2---------|
|-2--0----0-1-2--0----0-1-|-2--0----0----0--0--0-1-|-0-----------0-----------|
PM M.....| PM......| PM.........| PM..|


E5
end Rhy Fig 2A
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------3--0------0-----0-|
|----2----------0---------|
|-0-----------3------1----|
PM...| PM..| PM


|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|
|----------------------4\3-------|---------------------4-3-------|
|--2--2-2-2--2-2-5\4---2\1---5\3-|-3--3-3-3--3---5-4---2-1-0-5-4-|
|--0--0-0-0--0-0-3\2-0-----0-3\2-|-1--1-1-1--1-0-3-2-0-------3-2-|
PM............| PM PM PM...........................|



Chorus
w/ Rhy Fig 1

Harvester of sorrow. Language of the mad.

w/ Rhy Fig 1A

Harvester of sorrow.



|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-----------------0-------|---------------------------|
|-------3--2---------3--2-|-------3--0------0---------|
|----2----------2---------|----2----------0----3------|
|-0-----------0-----------|-0-----------3------1--0-1-|
PM...| PM..| PM...| PM..| PM..|


|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|----------0----0--0------|
|----------4----4--4------|----------1----1--1------|
|----------2----2--2------|----------2----2--2------|
|----1-----2----2--2------|----1-----2----2--2------|
|-2-----0--0----0--0--0-1-|-2-----0--0----0--0--0-1-|
PM......| PM...........| PM.|


|-------------------------|-------------------------|
|----------0----0--0------|-------------------------|
|----------1----1--1------|----------4----4--4------|
|----------2----2--2------|----0-----5----5--5------|
|----1-----2----2--2------|-------5--2----5--5------|
|-2-----0--0----0--0--0-1-|-2-----3--3----3--3--0-1-|
PM......| PM.....| PM.|




2nd verse
w/ Rhy Fig 2

Pure black looking clear. My work is done soon here.
Try getting back to me. Get back which used to be.
Drink up, shoot in. Let the beatings begin.
Distributor of pain. Your loss becomes my gain.


Pre chorus
w/ Rhy Fig 2A

Anger, misery, you'll suffer on to me.

Rhy Fig 1

Chorus
w/ Rhy Fig 1

Harvester of sorrow. Language of the mad.

w/ Rhy Fig 1A

Harvester of sorrow.



|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-----------------0-------|-----------------0-------|
|-------3--2---------3--2-|-------3--0---------3--2-|
|----2----------2---------|----2----------2---------|
|-0-----------0-----------|-0-----------0-----------|
PM...| PM..| PM...| PM..|


|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-----------------0-------|---------------------------|
|-------3--2---------3--2-|-------3--0------0---------|
|----2----------2---------|----2----------0----5------|
|-0-----------0-----------|-0-----------3------3--0-2-|
PM...| PM..| PM...| PM..|


Solo:

|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--15b17---15b17~---15b17---15b17r15b-|--r15--17b19--15b17---15b17-r15------|
|-------------------------------------|---------------------------------14--|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|
|
|--------------------------------------|------------------------------------|
|-----0----------------0---------------|----0---------0-------0----0--------|
|-----1----------------1---------------|----1---------1-------1----1--------|
|-----2----------------2---------------|----2---------2-------2----2--------|
|-----2----------------2---------------|----2---------2-------2----2--------|
|--2--0---------0-1-2--0----------0-1--|-2--0---------0-------0----0----0-1-|
PM PM...| PM.......| PM.|


|--17b19---17b19---15p14----14----------------------------|
|------------------------17----17p15-17-15p14\12-14p12\10-|
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|
|
|
|---------------------------------------------------------|
|-------0-------------------0-----------------------------|
|-------1-------------------1-----------------------------|
|-------2-------------------2-----------------------------|
|-------2-------------------2-----------------------------|
|--2----0----------0--1--2--0-----------------------0--1--|
PM PM....| PM..|


|---------------------------------------------------------------------|
|--12b14r12p10--12b14r12p10-12b14r12p10-12b14r12p10-12b14-~-~---------|
|-------------------------------------------------------------12--14--|
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|--------3------------------3-------------------3----------3----------|
|--------4------------------4-------------------4----------4----------|
|--------5------------------5-------------------5----------5----------|
|--------5------------------5-------------------5----------5----------|
|--2-----3------------------3-------------------3----------3----0--1--|
PM PM..|


|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|--11h12p11-------------------------------------|
|--------------------------/14-~-~-~--------14--|
|------------14------14h15----------------------|
|-----------------------------------------------|
|
|
|-----------------------------------------------|
|-------0-----------------------0---------------|
|-------1-----------------------1---------------|
|-------2-----------------------2---------------|
|-------2-----------------------2---------------|
|--2----0------------0--1--2----0---------0--1--|
PM PM......| PM...|


|-----------------14-15/19---------17--15--|--15h17p15p14----14h15p14------|
|--------14-15-17--------------------------|---------------------------15--|
|--14h16-----------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------|
|
|
|------------------------------------------|-------------------------------|
|-------0-------------0--------0----0------|-------------------------------|
|-------1-------------1--------1----1------|-------------------------------|
|-------2-------------2--------2----2------|-------------------------------|
|-------2-------------2--------2----2------|---------0---------------------|
|--2----0-------------0--------0----0--0-1-|--2------------------------2-1-|
PM PM..|


|----------------|-----------------|
|--17------------|--(17)-----------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|
|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|
|-----1----------|-----1-----------|
|--2---------0-1-|--2----------0-1-|



|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|----0----0----0--0------|----------------------------|-------------------------------|
|----1----1----1--1------|------------------------2-3-|-------------------------------|
|----2----2----2--2------|-2----------0--2--3-3-5-----|---------------------4\3-------|
|----2----2----2--2------|-2--0h1p0-3-----------------|-2--2-2-2--2-2-5\4---2\1---3\1-|
|-2--0----0----0--0--0-2-|-0--------------------------|-0--0-0-0--0-0-3\2-0-----0-5\3-|
PM...| PM...........|


|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
|------------------------2---|-------------------------------|
|-2----------0--2--3-3-5---3-|---------------------4\3-------|
|-2--0h1p0-3-----------------|-3--3-3-3--3---5\4---2\1---3\1-|
|-0--------------------------|-1--1-1-1--1-0-3\2-0-----0-5\3-|
PM...| PM...........|

____________________________________
two guitars |1. |
||------------------------------------|------------------------------------||
||------------------------------------|------------------------------------||
||o-3p2p0-2-3-2-0---------------------|-3p2p0-2-3-5-3-3p2p0---------------o||
||o-3p2p0-2-3-2-0-3p2p0---------------|-3p2p0-2-3-5-3-3p2p0---------------o||
||----------------3p2p0-2--2-2-2--2-2-|---------------------3--3-3-3--3----||
||----------------------0--0-0-0--0-0-|---------------------1--1-1-1--1-0--||

___________________________________
|2.3.
|-----------------------------------||
|-----------------------------------||
|-3p2p0-2-3-5-3-3p2p0--------------o||
|-3p2p0-2-3-5-3-3p2p0----3-----3---o||
|------------------------3-----3----||
|---------------------1--1-1-1-1----||
PM PM.|


|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-----------------0-------|-----------------------------|
|-------3--2---------3--2-|-------3--0------0---3-----3-|
|----2----------2---------|----2----------0-----3-----3-|
|-0-----------0-----------|-0-----------3-----1-1-1-1-1-|
PM...| PM..| PM...| PM..| PM PM.|


|----------------------------------|
|----------------------------------|
|-3p2p0-2-3-5-3-3p2p0--------------|
|-3p2p0-2-3-5-3-3p2p0----3-----3---|
|------------------------3-----3---|
|---------------------1--1-1-1-1---|
PM PM.|


3rd verse

All have said their prayers Invade their nightmares
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|
|------1--1----1-1-1-----|----1----1----1--1-----|
|------2--2----2-2-2-----|----2----2----2--2-----|
|------2--2----2-2-2-----|----2----2----2--2-----|
|------0--0----0-0-0-0-1-|-2--0----0----0--0-0-1-|
PM.....| PM.|

To see into my eyes You'll wonder where murder lies
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|----3----3----3--3-----|
|----1----1----1--1-----|----4----4----4--4-----|
|----2----2----2--2-----|----5----5----5--5-----|
|----2----2----2--2-----|----5----5----5--5-----|
|-2--0----0----0--0-0-1-|-2--3----3----3--3-0-1-|
PM PM.....| PM.|

Infanticide.
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|-----------------0-------|------------------------|
|-------3--2---------3--2-|-------3--2-----0-----0-|
|----2----------2---------|----2---------0---------|
|-0-----------0-----------|-0----------3------1----|
PM...| PM..| PM..| PM.|


|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-2-2-2-2-2-2-----------------|-3-3-3-3-3-3---------4-3-------|
|-2-2-2-2-2-2-5\4---2\1---5\4-|-3-3-3-3-3-3---5-4---2-1-0-5-4-|
|-0-0-0-0-0-0-3\2-0-----0-3\2-|-1-1-1-1-1-1-0-3-2-0-------3-2-|
PM.........| PM PM PM...........................|




Chorus
w/ Rhy Fig 1 (2 times)

Harvester of sorrow.

Harvester of sorrow.

Rhy Fig 1 (play 1st bar only 10 times)

Harvester of sorrow.

Harvester of sorrow

Harvester of sorrow.



|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-------3--2------------|
|----2------------------|
|-0---------------------|




 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk