. - palm mute / - slide up to
\ - slide down to ~ - vibrato
" - tremelo picking ( ) - ghost note
b - bend h - hammer-on
fb - full bend (1 step) p - pull-off
hb - half bend (1/2 step) r - release a bend
t - tapping ah - artificial harmonic
Tune Gtr to D
--INNER INCINERATION--
Riff A
--------------------------------|---------------------------------
--------------------------------|---------------------------------
*-------------------------------|--------------------------------*GTRS 1&2
*-------------------------------|--------------------------------*
--3--------2--1--------------2--|-3--------2--1---------------2---
-----4--3--------3--0--2--3-----|----4--3---------3--0--2--3------
. . . . . . . . . . . .
Play Riff A 1 time
Next
--------------------------------|---------------------------------
--------------------------------|---------------------------------
*-------------------------------|--------------------------------*GTR 1
*-------------------------------|--------------------------------*
--3--------2--1--------------2--|-3--------2--1---------------2---
-----4--3--------3--0--2--3-----|----4--3---------3--0--2--3------
. . . . . . . . . . . .
--------------------------------|---------------------------------
--------------------------------|---------------------------------
*-------------------------------|--------------------------------*GTR 2
*-2---------------------------2-|-2------------------------------*
--2---------------------------2-|-2-------------------------------
--0--------------------2-(3)--0-|-0------------------------3-(4)--
tr tr
--------------------------------|---------------------------------
--------------------------------|---------------------------------
*-------------------------------|--------------------------------*GTR 1
*-------------------------------|--------------------------------*
--3--------2--1--------------2--|-3--------2--1---------------2---
-----4--3--------3--0--2--3-----|----4--3---------3--0--2--3------
. . . . . . . . . . . .
--------------------------------|---------------------------------
--------------------------------|---------------------------------
*-------------------------------|--------------------------------*GTR 2
*-2---------------------------2-|-2------------------------------*
--2---------------------------2-|-2---------------------------2---
--0--------------------2-(3)--0-|-0--------------------3-(4)------
tr tr
Play Riff A 2 times
Riff A.1
--------------------------------|---------------------------------
--------------------------------|---------------------------------
*-------------------------------|--------------------------------*GTRS 1&2
*-------------------------------|--------------------------------*
--3--------2--1--------------2--|-3--------2--1------------5--2---
-----4--3--------3--0--2--3-----|----4--3---------3--0--2--3--0---
. . . . . . . . . . . *
Riff B
----------------------------|----------------------------
----------------------------|----------------------------
*---------------------------|---------------------------*GTRS 1&2
*-----------5\4-------------|-----------5\4-------------*
--4/5--3/4--3\2--5--4/5-----|-4/5--3/4--3\2--5--4/5------
--2/3--1/2---sl--3--2/3--0--|-2/3--1/2---sl--3--2/3--0---
sl sl sl sl sl sl
Play Riff B 1 time
Riff B.1
--------------------------------|--------------------------------
--------------------------------|--------------------------------
*-------------------------------|-------------------------------*GTRS 1&2
*-------------------------------|-------------------------------*
--------------3"-2"-------------|-------------3"-2"--------------
--2"-3"-1"-2"-------3"-2"-3"-0"-|-2"-3"-1"-2"-------3"-2"-3"-0"--
Play Riff B.1 1 time
Play Riff B 2 times
Play Riff B.1 2 times
Riff C
--------------------------|--------------------------
--------------------------|--------------------------
*-------------------------|-------------------------*GTRS 1&2
*-------------------------|-------------------------*
--5--2----------3---------|-6--2----------3----------
--3--0--0-0-0-0-1-0-0-0-0-|-4--0--0-0-0-0-1-0-0-0-0--
. . . . . . . . . . . . . . . .
--------------------------|--------------------------
--------------------------|--------------------------
*-------------------------|-------------------------*GTRS 1&2
*-6-----------------------|-------------6\5---------*
--4--2----------3---------|-6--5/6-4/5--4\3--6--5/6--
-----0--0-0-0-0-1-0-0-0-0-|-4--3/4-2/3---sl--4--3/4--
. . . . . . . . sl sl sl
Play Riff C 1 time
Riff D
-------------------|-----------------------
-------------------|-----------------------
*------------------|----------------------*GTRS 1&2
*------------------|---------5\4----------*
--4----4----44-5\4-|-3--4/5--3\2--5--33----
--2----2----22-3\2-|-1--2/3---sl--3--11----
sl sl
-------------------|-----------------------
-------------------|-----------------------
*------------------|----------------------*GTRS 1&2
*------------------|---------5\4----------*
--4----4----44-5\4-|-3--4/5--3\2--5--33-4--
--2----2----22-3\2-|-1--2/3---sl--3--11-2--
sl sl *
Bass
Fill 1
------------
------------
*----------*GTRS 1&2
*----------*
--33-4------
--11-2------
*
Riff D.1
---------------------|-----------------------
---------------------|-----------------------
*--------------------|----------------------*GTRS 1&2
*--------------------|-----------5\4--------*
--4--4----44-4----44-|-5\4--3/4--3\2--5--33--
--2--2----22-2----22-|-3\2--1/2---sl--3--11--
sl sl
---------------------|-----------------------
---------------------|-----------------------
*--------------------|----------------------*GTRS 1&2
*--------------------|-----------5\4--------*
--4--4----44-4----44-|-5\4--3/4--3\2--5--33--
--2--2----22-2----22-|-3\2--1/2---sl--3--11--
sl sl
Play Riff D.1 3 times
Riff E
-------------------------------|-------------------------------
-------------------------------|-------------------------------
*------------------------------|------------------------------*GTRS 1&2
*--------------554-------------|--------------554-------------*
--554-----3/4--332--5-----3/4--|-554-----3/4--332--5--3/4------
--332--0--1/2-------3--0--1/2--|-332--0--1/2-------3--1/2--0---
sl sl sl sl
Play Riff E .5 time
Fill 2
---------------------------
---------------------------
*-------------------------*GTR 1
*-------------------------*
--8"-----------------------
------6__5--4"--0"--3__4---
p h
Play Riff E 1.5 times
Fill 3
---------------------------
---------------------------
*-------------------------*GTR 2
*-------------------------*
--8"-7"--------------------
--------6__5-4"--0"--3__4--
p h
Play Riff E 1.5 times
Play Fill 2 1 time
Play Riff E 1.5 times
Fill 4
---------------------------
---------------------------
*-------------------------*GTR 2
*-------------------------*
--7"-----------------------
-------6__5--4"--0"--3"----
p
Riff F
-------------------------------|-------------------------------
-------------------------------|-------------------------------
*------------------------------|------------------------------*GTRS 1&2
*------------------------------|------------------------------*
------------------33--3----33--|-----------------33--3----33---
--4"------3"---0"-11--1----11--|-4"------3"---0"-11--1----11---
Play Riff F 3 times
Play Riff E 1.5 times
Fill 5
-----------------------------
-----------------------------
*---------------------------*GTR 1
*---------------------------*
--8"------8"-7"--------------
------7"--------6"-0"-3__4---
h
Play Riff E 1.5 times
Fill 6
-----------------------------
-----------------------------
*---------------------------*GTR 2
*---------------------------*
--7"-----7__6----------------
------6"---p---4"--0"-3__4---
h
Play Riff E 1.5 times
Play Fill 5 1 time
Play Riff E 1.5 times
Play Fill 6 1 time
Riff G
------------------|------------------|------------------
------------------|------------------|------------------
*-----------------|------------------|-----------------*GTRS 1&2
*-----------------|------------------|------6----5-----*
--2--------3------|-------------6--5-|-8----4----3-6-3--
--0--0--0--1------|-0--0--0--0--4--3-|-6-----------4-1--
. . . . . .
Riff H
------------------|------------------|------------------
------------------|------------------|------------------
*-----------------|------------------|-----------------*GTRS 1&2
*-----------------|------------------|-----------------*
--2---------------|-2------------2---|-3-2-3-----6-5-3--
--0---0--0--4__1--|-0------4__1--0---|-1-0-1-3~--4-3-1--
. . P p
Play Riff H 3 times
Play Riff C 4 times
Ending
------
------
*----*GTRS 1&2
*----*
--2---
--0---
💬 Komentáre
Pridať komentár
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
https://www.spark-rockmagazine.cz/cavalera-a-embury-vydavaji-splitko-pro-milovniky-ambientu
https://www.spark-rockmagazine.cz/barney-greenway-se-nezucastnil-koncertu-v-mexickem-monterrey-kvuli-nemoci
https://www.spark-rockmagazine.cz/live-napalm-death-brnenske-inferno
https://musicserver.cz/clanek/71626/brutal-assault-2023-den-4-pevnost-josefov-jaromer-12-8-2023/
https://www.spark-rockmagazine.cz/napalm-death-v-sede-barney-si-vyvrtnul-kotnik%E2%80%A6
Buďte prvý kto napíše komentár! 🎵