Dimmu Borgir - Puritania
Tuning: (C#, E, A, D)
D |-----------------------------|-----------------------------|
A |-----------------------------|-----------------------------|
E |-----------------------------|-----------------------------|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
D |-----------------------------|-----------------------------|
A |-----------------------------|-----------------------------|
E |-----------------------------|-----------------------------|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
D |--*R*--|----------------------------|
A |--*E*--|----------------------------|
E |--*S*--|----------------------------|
C#|--*T*--|--222222222--2-2--2-2--3-3--|
D |-----------------------------|-----------------------------|
A |-----------------------------|-----------------------------|
E |-----------------------------|-----------------------------|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
D |-----------------------------|--*R*--|
A |-----------------------------|--*E*--|
E |-----------------------------|--*S*--|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--*T*--|
D |-----------------------------|-----------------------------|
A |-----------------------------|-----------------------------|
E |-----------------------------|-----------------------------|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
D |-----------------------------|-----------------------------|
A |-----------------------------|-----------------------------|
E |-----------------------------|-----------------------------|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
D |-----------------------|--------------------|
A |-----------------------|--------------------|
E |-----------------------|--------------------|
C#|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
D |-----------------------|--------------------|
A |-----------------------|--------------------|
E |-----------------------|--------------------|
C#|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
D |-----------------------|--------------------|
A |-----------------------|--------------------|
E |-----------------------|--------------------|
C#|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
D |-----------------------|--------------------|
A |-----------------------|--------------------|
E |-----------------------|--------------------|
C#|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
D |------------------------------|----------------------------|
A |------------------------------|----------------------------|
E |------------------------------|----------------------------|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
D |-----------------------------|-----------------------------|
A |-----------------------------|-----------------------------|
E |-----------------------------|-----------------------------|
C#|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
|--*R*--|-----------------------------|
|--*E*--|-----------------------------|
|--*S*--|-----------------------------|
|--*T*--|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
|-----------------------------|--*R*--|
|-----------------------------|--*E*--|
|-----------------------------|--*S*--|
|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--*T*--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|--2-2--2-2--2-2--2-2/1-|--1-1--1-1--9--8----|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|--222222222--2-2--2-2--3-3-3-|
🏆 Pozri si TOP 100 najhranejších piesní
→
💬 Komentáre
Pridať komentár
https://musicserver.cz/clanek/78978/nove-desky-20-2026-od-vypsane-fixy-pres-maisie-peters-po-skylar-grey/
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
https://musicserver.cz/clanek/76950/brutal-assault-2025-treti-den-pevnost-josefov-jaromer-8-8-2025/
https://musicserver.cz/clanek/76933/brutal-assault-2025-treti-den-pevnost-josefov-jaromer-8-8-2025-fotogalerie/
https://www.ireport.cz/clanky/recenze/live-demoni-ohnive-trysky-a-nostalgie-na-brutal-assault-se-vratili-dimmu-borgir-a-mayhem
Buďte prvý kto napíše komentár! 🎵