intro
-----------------|-----------------
-----------------|-----------------
-2---------------|-----------------
-2---------------|-5---------------
-0---------------|-5---------------
-----------------|-3---------------
figure1 x3
-----------------|-------------------
-----------------|*-----------------*
-----------------|-------------------
-----------------|-------------------
-0-0-3-0-0-0-0-0-|*-0-3-0-0-5-0-3-0-*
-----------------|-------------------
figure2
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-2-2-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----2---2-4b7---
-2-2-------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2h4---4---------
-0-0-------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------
-----------------|-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------
-----------------
-----------------
R4---------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----0-------0---
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----0-------0---
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|-----------------|-----1-------1---
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|---2-------------|-----------------|-----2-------2---
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4---4-4-4-4-----|-----------------|-----2-------2---
-----------------|-----------------|-------2-2-2-----|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-
-19-16-----------|-----------------|-------------------|-----------------
-------17--------|-----------------|-------------------|-----------------
----------16-----|-----------------|----12-------------|-----------------
-----------------|-----------------|-12----12----------|-----------------
-----------------|-----------------|----------12-9-9-7-|-----------------
-----------------|-----------------|-------------------|-----------------
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
-------------------------|-------------------------|-------7-----6---|-----------------
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-----------------|---8-------------
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-----------------|---------8-------
-9--9--9--9--9--9--9--9--|-9--9--9--9--9--9--9--9--|-6---------------|---------------6-
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------
-------4---------|---6-----4-------
-------------6---|---------------6-
-----------------|-----------------
-4---------------|-----------------
-----------------|-----------------
-------------------------|-------------------------|-----------------|---6-------------
-------------------------|-------------------------|-------7---------|---------7-------
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-------------8---|---------------8-
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-----------------|-----------------
-9--9--9--9--9--9--9--9--|-9--9--9--9--9--9--9--9--|-6---------------|-----------------
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
wbd
-----------------|-----------------|-----------------|---7^----------
-------4---------|---------4-------|-------2---------|---7^----------
-------------6---|---------------6-|-------------4---|---------2-2-2-
-----------------|---6-------------|-----------------|---------2-2-2-
-4---------------|-----------------|-2---------------|---------0-0-0-
-----------------|-----------------|-----------------|---------------
Am Am G
figure3 guitar tacet
-----------------------|-----------------------|-----------------------|6[-----------------------|-----------------------|-----------------------|_[-2---------------------|-----------------------|-----------------------|4[-2---------------------|-----------------------|-----------------------| [-0---------------------|-----------------------|-----------------------| [-----------------------|-----------------------|-----------------------|Am G F[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|G Am G[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|[-----------------------|-----------------------|-----------------------|figure4 [-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----0-------0---
4-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----0-------0---
_-2-2-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----1-------1---
4-2-2-------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----2-------2---
-0-0-------------|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----2-------2---
-----------------|-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-
-----0-----0-----
-----0-----0-----
-2p1---2p1---2p1-
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|-----------------|-----------------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-----2-----4---|-2-2-2-2-2-2-2-2-
-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----4-----4---4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-
-----------------|-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-
wbv------|
-----------------|--------------------|----------------
-----------------|--------------------|----------------
-----------------|--------------------|----------------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5^-----5^-----5^---|---5^-5^--------
-2-2-2-2-2-2-2-2-|--------------------|----------------
-0-0-0-0-0-0-0-0-|--------------------|----------------
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-
-9--9--9--9--9--9--9--9--|-9--9--9--9--9--9--9--9--|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------
-----------------|-----------------
-----6-------6---|-----6-------6---
-----6-------6---|-----6-------6---
-----4-------4---|-----4-------4---
-----------------|-----------------
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-
-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-
-9--9--9--9--9--9--9--9--|-9--9--9--9--9--9--9--9--|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-
-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------
wbd
-----------------|-----------------|-----------------|-7---------------
-6-----7-----9---|-----------------|-7-----6-----7---|-7---------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------2-2-2-
-----------------|-----------------|-----------------|-----------0-0-0-
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
figure5
electric guitar
-----------------|-----------------|-----------------|--------8p5h8p5---
-----------------|-----------------|-----------------|----------------6-
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
| |
| |
|acoustic guitar |
-----3-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----1-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----0-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
B8---------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|--------5bì-------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
| |
| |
| |
-----3-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----1-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----0-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|--------------8b10
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
| |
| |
| |
-----3-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----1-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----0-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-8---------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
| |
| |
| |
-----3-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----1-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----2-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----0-----------|-----------------|-----------------|------------------
-----------------|-----------------|-----------------|------------------
figure6
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
---------2-------|-----------------|---------2-------|-----------------
---------2-------|---------5-------|---------2-------|---------5-------
---------0-------|---------5-------|---------0-------|---------5-------
-----------------|---------3-------|-----------------|---------3-------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
-----------------|-----------------|---------2-------|-----------------
---------3-------|---------5-------|---------2-------|---------5-------
---------3-------|---------5-------|---------0-------|---------5-------
---------1-------|---------3-------|-----------------|---------3-------
figure7
Am G F
-----------------------|-----------------------|-----------------------
12-----------------------|-----------------------|-----------------------
__-2---------------------|-----------------------|-----------------------
8-2---------------------|-----------------------|-----------------------
-0---------------------|-----------------------|-----------------------
-----------------------|-----------------------|-----------------------
G Am G
-----------------------|-----------------------|-----------------------
-----------------------|-----------------------|-----------------------
-----------------------|-----------------------|-----------------------
-----------------------|-----------------------|-----------------------
-----------------------|-----------------------|-----------------------
-----------------------|-----------------------|-----------------------
sequence:
intro
four measure rest(bass line)
figure1 x3
figure2
figure3
figure1 x2
figure4
figure3
figure5
figure6
figure1 x1
figure3
figure7
figure1 x3
legend:
h=hammer on
p=pull off
wbd=wammy bar dive
wbv=wammy bar vibrato
b=bend
bì=bend infinity (warning be careful not to break the string)
4 6 12
_ _ __=time signatures
4,4, 8
^=harmon
💬 Komentáre
Pridať komentár
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
https://www.rockandpop.eu/rush-jsou-zpet-za-bici-usedne-zena/
https://hudba.zoznam.sk/spravy/09-09-2025-tame-impala-ozivili-svoju-energiu-na-novom-albume-slubuju-novy-zvuk-a-hravejsi-hlasovy-rozsah/
https://www.rockandpop.eu/mudvayne-maji-novinku-po-sestnacti-letech/
https://www.spark-rockmagazine.cz/nova-monstr-antologie-rush-nabidne-i-drive-nevydane-kousky
https://www.spark-rockmagazine.cz/envy-of-none-alexe-lifesona-ohlasuji-druhe-album
Buďte prvý kto napíše komentár! 🎵